Курс доллара в Белагропромбанке сегодня
Белагропромбанк — наличный курс покупки и продажи доллара в Минске за 1 доллар: лучший курс среди отделений банка, сравнение с лучшим курсом в городе и с курсом НБРБ, курсы по отделениям.
Курс обновлён в 14:22. Наличные, за 1 доллар; лучший курс среди отделений банка в Минске. Зелёным отмечен лучший курс среди всех банков.
- Лучший в Минске
- 2,9470 · БНБ-Банк
- Разница с лучшим
- 0,0050
- Лучший в Минске
- 2,9490 · БНБ-Банк
- Разница с лучшим
- 0,0410
- Продажа банка − НБРБ
- +0,0470
- Покупка банка − НБРБ
- −0,0010
Белагропромбанк: сколько стоит USD в белорусских рублях
| Сумма | Продать банку — получите, BYN | Купить в банке — заплатите, BYN |
|---|---|---|
| 100 USD | 294,20 | 299,00 |
| 500 USD | 1 471,00 | 1 495,00 |
| 1 000 USD | 2 942,00 | 2 990,00 |
Расчёт по курсу из плиток выше, без комиссий. На крупные суммы банк может установить другой курс.
Белагропромбанк · USD по отделениям в Минске
| Адрес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| бульвар Шевченко, 11Центр банковских услуг №558/77 · ПН-ПТ(10:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| пр. Жукова, 3Центральный клиент-офис ОАО "Белагропромбанк" · ПН-ПТ(09:00-18:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| проспект Машерова, 19Центр банковских услуг №558/66 · ПН-ПТ(09:00-18:00 Перерыв: 13:15-14:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| проспект Партизанский, 52Центр банковских услуг №564/75 · ПН-ПТ(09:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| проспект Победителей, 119, пом. 492Центр банковских услуг №558 · ПН-ПТ(10:30-18:30) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| проспект Победителей, 49Центр банковских услуг №558/69 · Временно не работает. | 2,9420 | 2,9900 |
| проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити"Центр банковских услуг №558/6 · ПН-ПТ(10:00-18:30) СБ,ВС(11:00-18:30) | 2,9420 | 2,9900 |
| Проспект Победителей, 91Центр банковских услуг №510 · ПН-ПТ(10:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| тракт Игуменский, 16Центр банковских услуг №564/74 · ПН-ПТ(09:30-19:00 Перерыв: 14:30-15:15) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| Ул. Воронянского,40Центр банковских услуг №565 · ПН-ПТ(09:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| ул. Маяковского, 6Центр банковских услуг №564/86 · ПН-ВС(10:00-20:00 Перерыв: 12:30-13:15) | 2,9420 | 2,9900 |
| ул. Независимости, 134Центр банковских услуг №563/85 · ПН-ВС(10:00-21:30 Перерыв: 14:00-15:00) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Ванеева, 38Центр банковских услуг № 564/136 · ПН-ВС(09:30-21:20 Перерыв: 14:00-15:00) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Железнодорожная, 44Центр банковских услуг №565/83 · ПН-ПТ(11:00-19:00 Перерыв: 15:00-15:50) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Жиновича, 20Центр банковских услуг №567/82 · ПН-ПТ(11:00-19:00 Перерыв: 15:00-15:45) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица К.Маркса, 15Центр банковских услуг №564/68 · ПН-ПТ(10:00-18:30 Перерыв: 14:00-14:45) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Каменногорская, 118Центр банковских услуг №567/131 · ПН-ВС(08:30-20:20 Перерыв: 14:00-15:00) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Куйбышева, 75Центр банковских услуг №563/78 · ПН-ПТ(10:00-18:30) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Лобанка, 79Центр банковских услуг №567/80 · ПН-ПТ(11:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Логойский тракт, 22аЦентр банковских услуг №563/73 · ПН-ПТ(10:00-18:30) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Маяковского, 154Центр банковских услуг №564 · ПН-ПТ(09:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Наполеона Орды, 6Центр банковских услуг №565/134 · ПН-ВС(08:30-20:20 Перерыв: 14:00-15:00) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Одинцова, 20Центр банковских услуг №567/81 · ПН-ПТ(11:00-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Ольшевского, 24Центр банковских услуг №567 · ПН-ПТ(10:00-18:30) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Р.Люксембург, 80Центр банковских услуг №565/70 · ПН-ПТ(09:30-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Рафиева, 88аЦентр банковских услуг №565/79 · ПН-ПТ(10:30-19:00) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Романовская Слобода, 8Центр банковских услуг №562 · ПН-ПТ(09:00-19:00) СБ(09:30-16:00) ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Уборевича, 176Центр банковских услуг № 564/133 · ПН-ВС(12:30-22:00 Перерыв: 15:00-16:00) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Уборевича, 176Центр банковских услуг №564/76 · ПН-ВС(09:00-20:00) | 2,9420 | 2,9900 |
| улица Шаранговича, 4Центр банковских услуг №567/71 · ПН-ПТ(10:00-18:00 Перерыв: 14:00-14:45) СБ,ВС(-) | 2,9420 | 2,9900 |
Сначала пункты с самой низкой ценой продажи; зелёным — лучший курс среди пунктов банка, если курсы пунктов различаются. Курсы пунктов — на момент обновления страницы. Свежие курсы, поиск по улице и карта — в разделе «Обменники».
Белагропромбанк: вопросы о курсе доллара
Какой курс доллара в Белагропромбанке сегодня?
Банк покупает доллары по 2,9420 BYN и продаёт по 2,9900 BYN за 1 доллар (на 14:22). Это лучший курс среди отделений банка в Минске. Среди банков Минска со свежими курсами это 3-е место из 17 по цене покупки и 17-е из 17 по цене продажи.
Выгоднее ли курс доллара у банка, чем лучший в Минске?
Банк продаёт доллары на 0,0410 BYN дороже лучшего курса в Минске (2,9490 BYN, БНБ-Банк). Покупает — на 0,0050 BYN дешевле лучшего курса (2,9470 BYN, БНБ-Банк). Разница указана за 1 доллар.
Чем курс банка отличается от официального курса доллара?
Официальный курс НБРБ на 27.10.2026 — 2,9430 BYN за 1 доллар. Курс продажи банка отличается от него на +0,0470 BYN, курс покупки — на −0,0010 BYN. Купить или продать наличную валюту по официальному курсу нельзя.
В каком отделении банка выгоднее купить доллары?
Во всех 30 пунктах банка в Минске, для которых он публикует курс, курс одинаковый: покупка 2,9420 BYN, продажа 2,9900 BYN (на момент обновления страницы).
Курс в отделении может отличаться от указанного?
Да. Банк вправе изменить курс в течение дня, а на крупные суммы и в мобильном приложении часто действует другой курс. Перед операцией уточните курс в банке.
Откуда данные
Наличные курсы покупки и продажи — официальный сайт банка, обновление раз в 10 минут. «Покупает» — курс, по которому банк покупает валюту у вас, «продаёт» — по которому продаёт вам. Место среди банков — сравнение цифр, а не оценка банка.
Официальный курс НБРБ показан для сравнения: купить или продать валюту по нему нельзя.