Криптовалюты
Цены криптовалют в долларах и их пересчёт в белорусские рубли по курсу НБРБ.
BTC · Bitcoin▼ −0,44%
Цена, USD79 825,00
В рублях, BYN234 924,98
ETH · Ethereum▼ −0,43%
Цена, USD2 312,50
В рублях, BYN6 805,69
USDT · Tether▼ −0,06%
Цена, USD0,9986
В рублях, BYN2,94
Криптовалюты
ОБНОВЛЕНО 14:22
| Монета | USD | BYN | 24 ч | 7 дн. | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 79 825,00234 924,98 BYN | 234 924,98 | ▼ −0,44% | ▼ −1,90% | $1,60 трлн |
| ETHEthereum | 2 312,506 805,69 BYN | 6 805,69 | ▼ −0,43% | ▼ −2,85% | $282,5 млрд |
| USDTTether | 0,99862,94 BYN | 2,94 | ▼ −0,06% | ▼ −0,05% | $182,2 млрд |
| BNBBNB | 739,092 175,14 BYN | 2 175,14 | ▲ +0,14% | ▲ +1,63% | $97,2 млрд |
| XRPXRP | 1,303,83 BYN | 3,83 | ▲ +1,33% | ▲ +0,70% | $82,6 млрд |
| USDCUSDC | 0,99932,94 BYN | 2,94 | ▼ −0,04% | ▼ −0,06% | $71,0 млрд |
| SOLSolana | 99,99294,27 BYN | 294,27 | ▼ −1,19% | ▼ −3,78% | $59,0 млрд |
| TRXTRON | 0,32750,9639 BYN | 0,9639 | ▼ −0,95% | ▼ −1,38% | $31,1 млрд |
| DOGEDogecoin | 0,07720,2273 BYN | 0,2273 | ▲ +0,45% | ▼ −2,17% | $12,1 млрд |
| ADACardano | 0,20370,5994 BYN | 0,5994 | ▼ −0,18% | ▼ −5,45% | $7,7 млрд |
| TONGram (prev. Toncoin) | 1,223,59 BYN | 3,59 | ▼ −0,07% | ▼ −9,50% | $3,5 млрд |
| LTCLitecoin | 56,27165,60 BYN | 165,60 | ▼ −0,26% | ▼ −4,71% | $4,4 млрд |
Вопросы и ответы
Откуда берутся цены криптовалют?
Из открытых данных сервиса CoinGecko: это средняя цена по биржам в долларах США. Обновление — раз в 5 минут.
Как считается цена в белорусских рублях?
Цена в долларах умножается на официальный курс доллара Национального банка. Это справочный пересчёт, а не курс покупки или продажи.
О данных
Цены в долларах США — , средние по биржам; обновление раз в 5 минут. Цена в белорусских рублях — пересчёт по официальному курсу доллара НБРБ, а не курс покупки или продажи.
Цены справочные и не являются предложением купить или продать криптовалюту.