Драгоценные металлы
Цены Национального банка на мерные слитки золота, серебра и платины: покупка и продажа, в белорусских рублях.
Золото · слитки
| Слиток | Покупка | Изм. | Продажа | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 г | 376,91 | ▲ +0,59 | 488,14 | ▼ −0,50 |
| 5 г | 1 884,56 | ▲ +2,97 | 2 484,69 | ▼ −2,54 |
| 10 г | 3 769,13 | ▲ +5,94 | 4 886,19 | ▼ −4,98 |
| 20 г | 7 538,26 | ▲ +11,88 | 9 817,61 | ▼ −10,01 |
| 50 г | 18 845,64 | ▲ +29,70 | 24 826,96 | ▼ −25,31 |
| 100 г | 37 691,28 | ▲ +59,40 | 49 008,43 | ▼ −49,96 |
| 250 г | 94 228,20 | ▲ +148,50 | 99 939,00 | ▲ +157,50 |
| 500 г | 188 456,40 | ▲ +297,00 | 198 926,20 | ▲ +313,50 |
| 1000 г | 376 912,80 | ▲ +594,00 | 395 948,80 | ▲ +624,00 |
Серебро · слитки
| Слиток | Покупка | Изм. | Продажа | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 10 г | 48,55 | ■ 0,00 | 61,32 | ■ 0,00 |
| 20 г | 97,09 | ■ 0,00 | 122,64 | ■ 0,00 |
| 50 г | 242,73 | ■ 0,00 | 445,97 | ▼ −0,46 |
| 100 г | 485,45 | ■ 0,00 | 886,78 | ▼ −0,91 |
| 250 г | 1 213,63 | ■ 0,00 | 2 058,86 | ▼ −2,10 |
| 500 г | 2 427,25 | ■ 0,00 | 4 097,48 | ▼ −4,18 |
| 1000 г | 4 854,50 | ■ 0,00 | 8 167,97 | ▼ −8,32 |
Платина · слитки
| Слиток | Покупка | Изм. | Продажа | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 г | 138,10 | ▼ −3,62 | 158,24 | ▼ −4,14 |
| 5 г | 690,48 | ▼ −18,10 | 791,18 | ▼ −20,73 |
| 10 г | 1 380,96 | ▼ −36,19 | 1 546,39 | ▼ −40,53 |
| 20 г | 2 761,92 | ▼ −72,38 | 3 092,78 | ▼ −81,05 |
| 50 г | 6 904,80 | ▼ −180,96 | 7 731,94 | ▼ −202,64 |
| 100 г | 13 809,60 | ▼ −361,92 | 15 463,88 | ▼ −405,27 |
| 250 г | 34 524,00 | ▼ −904,80 | 38 994,79 | ▼ −39,75 |
| 500 г | 69 048,00 | ▼ −1 809,60 | 75 521,25 | ▼ −1 979,25 |
Вопросы и ответы
Чьи это цены на слитки?
Национального банка: по ним он покупает и продаёт мерные слитки драгоценных металлов. Банки устанавливают свои цены, они могут отличаться.
Почему цена покупки ниже цены продажи?
Разница между ценой, по которой слиток продают, и ценой, по которой его выкупают, покрывает расходы продавца. Чем меньше слиток, тем эта разница в процентах обычно больше.
О ценах
Цены Национального банка на мерные слитки драгоценных металлов, в белорусских рублях за слиток. «Покупка» — цена, по которой Нацбанк покупает слиток с сертификатом, «продажа» — цена продажи физическим и юридическим лицам. Изменение — к ценам на 26.10.2026.
Банки продают и покупают слитки по своим ценам — они могут отличаться от цен Нацбанка. Данные — открытый API Национального банка, обновление раз в час.