Карты банков
52 карт 15 банков для частных лиц: выпуск, обслуживание, кешбэк, валюты — с официальных страниц банков. Выберите условия фильтрами.
Карты банков
52 из 52
| Карта | Система, валюты | Выпуск | В месяц |
|---|---|---|---|
| #можновсё, БелкартБеларусбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN, RUB | 27,00 BYN | — |
| Лайм World, MastercardБеларусбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | MastercardBYN | 3,00 BYN | 5,00 BYN |
| Изи-карта, БелкартБеларусбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | 23,00 BYN | — |
| Клуб #настарт Classic, VisaБеларусбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN, USD, EUR, RUB | 20,00 BYN | — |
| Mastercard World «О-GO!»Белагропромбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | MastercardBYN | бесплатно | 2,50 BYN |
| Visa Classic «Драйв» для автомобилистовБелагропромбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN | бесплатно | 2,50 BYN |
| Mastercard Standard «ПерекрестОК»Белагропромбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | MastercardBYN | бесплатно | 2,50 BYN |
| Белкарт ПремиумБелагропромбанк · дебетовая | БелкартBYN, USD, EUR, RUB | 15,00 BYN | — |
| Visa ClassicБелагропромбанк · дебетовая | VisaBYN, USD, EUR, RUB | 35,00 BYN | — |
| Яркая картаПриорбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN | 25,00 BYN | — |
| Visa ClassicПриорбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN, EUR, USD, RUB | бесплатно | бесплатно |
| Кредитная карточка VisaПриорбанк · кредитная | VisaBYN | бесплатно | — |
| Smart Digital (пакет решений, цифровые карты)Альфа-Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | Visa, Mastercard, БелкартBYN, USD, EUR | бесплатно | бесплатно |
| Smart Classic (пакет решений: Visa Classic / Mastercard Standard)Альфа-Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | Visa, Mastercard, БелкартBYN, USD, EUR | бесплатно | 4,90 BYN |
| Красная КартаАльфа-Банк · рассрочка | MastercardBYN | бесплатно | бесплатно |
| КактусМТБанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | MastercardBYN, USD, EUR | бесплатно | бесплатно |
| МТкартаМТБанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | —BYN, USD, EUR | бесплатно | бесплатно |
| ХалваМТБанк · рассрочка | MastercardBYN | — | — |
| Е-картаМТБанк · дебетовая | MastercardBYN | бесплатно | бесплатно |
| Visa ClassicБСБ Банк · дебетовая | VisaBYN, USD, EUR | — | 1,99 BYN |
| Виртуальная Белкарт-ПремиумБСБ Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | бесплатно | бесплатно |
| Visa «Сеница»БСБ Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | Visa— | бесплатно | бесплатно |
| Белкарт ПремиумБелинвестбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN, RUB | 19,00 BYN | — |
| Пакет «Финансовые витамины C»Белинвестбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | —BYN | — | 6,90 BYN |
| Пакет «Финансовые витамины D» (Белкарт Максимум)Белинвестбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | — | 25,90 BYN |
| Сияй (Белкарт Премиум с манибэком)Банк БелВЭБ · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | бесплатно | 4,99 BYN |
| Белкарт виртуальнаяБанк БелВЭБ · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN, USD, EUR | бесплатно | бесплатно |
| Visa CashalotБелгазпромбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN | 25,00 BYN | бесплатно |
| Расчетная карточка Visa ClassicБелгазпромбанк · дебетовая | VisaBYN, USD, EUR, RUB, PLN, CNY | 15,00 BYN | — |
| СберКартаСбер Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | бесплатно | 3,99 BYN |
| СберКарта Ультра 2.0Сбер Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | 100,00 BYN | 40,00 BYN |
| Белкарт-Премиум в BYNСбер Банк · дебетовая | БелкартBYN | бесплатно | бесплатно |
| MasterCard Standard со счётом в USD или EURСбер Банк · дебетовая | MastercardUSD, EUR | 35,00 BYN | бесплатно |
| Карточка Visa «Green»Технобанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN | бесплатно | 2,50 BYN |
| Карточка Mastercard StandardТехнобанк · дебетовая | MastercardBYN, EUR, USD | бесплатно | 3,50 BYN |
| Виртуальная карточка MastercardТехнобанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | MastercardBYN, EUR, USD | бесплатно | бесплатно |
| Карточка Visa «ЗОЖ»Технобанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN, EUR, USD | — | 3,50 BYN |
| #КОМБОкартаПаритетбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | Белкарт, MastercardBYN | бесплатно | 4,99 BYN |
| TurboCardПаритетбанк · дебетовая | MastercardBYN, USD, EUR | 5,00 BYN | бесплатно |
| БЕЛКАРТ-ПремиумПаритетбанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | БелкартBYN | 20,00 BYN | бесплатно |
| #wishня кредитнаяПаритетбанк · кредитная | Visa, БелкартBYN | бесплатно | 9,90 BYN |
| #wishня рассрочкаПаритетбанк · рассрочка | Visa, БелкартBYN | бесплатно | 22,50 BYN |
| Белкарт платёжнаяНео Банк Азия · дебетовая | БелкартBYN, RUB | 4,00 BYN | бесплатно |
| Visa Gold платёжнаяНео Банк Азия · дебетовая | VisaBYN, USD, EUR | 30,00 BYN | бесплатно |
| CashYou GoldНео Банк Азия · дебетовая · кешбэк/бонусы | VisaBYN | бесплатно | 7,00 BYN |
| Visa VirtuonНео Банк Азия · дебетовая | VisaBYN, USD, EUR | бесплатно | бесплатно |
| Карточка 1-2-3БНБ-Банк · дебетовая · кешбэк/бонусы | Mastercard, БелкартBYN | 19,90 BYN | 5,00 BYN |
| Оранжевая карточкаБНБ-Банк · дебетовая | Visa, Mastercard, БелкартBYN, USD, EUR | бесплатно | — |
| СТАТУСкартаСтатусБанк · дебетовая · кешбэк/бонусы | MastercardBYN | бесплатно | бесплатно |
| Visa GoldСтатусБанк · дебетовая | VisaBYN, RUB | 45,00 BYN | бесплатно |
| БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМСтатусБанк · дебетовая | БелкартBYN | 20,00 BYN | — |
| Овердрафт «СтатусКАРТА»СтатусБанк · кредитная | MastercardBYN | — | — |
«Выпуск» — наименьшая плата за оформление (обычно онлайн); «—» — в тарифах карты платы нет или она в общем сборнике тарифов банка. Условия бесплатности и кешбэка — на странице карты.
О данных
Каталог составлен по официальным страницам карт на сайтах банков; у каждой карты — ссылка на страницу банка и дата проверки. Рейтингов и «лучших карт» нет: подходящая карта зависит от ваших покупок. Сведения не являются рекламой банковских услуг.