FIN24 — финансовый терминал Беларуси: курсы валют в Минске
USD / BYN · ЛУЧШИЙ КУРС · 1 ед.
- НБРБ сегодня · 21.11
- 2,9943▼ −0,0007
- НБРБ понедельник · 23.11
- 2,9970▲ +0,0027
Банк покупает2,9880Банк «Решение»
Банк продаёт2,9910БСБ Банк
СПРЕД 0,0030 · 30Д
EUR / BYN · ЛУЧШИЙ КУРС · 1 ед.
- НБРБ сегодня · 21.11
- 3,2913▲ +0,0037
- НБРБ понедельник · 23.11
- 3,2878▼ −0,0035
Банк покупает3,2850БСБ Банк
Банк продаёт3,2890БНБ-Банк
СПРЕД 0,0040 · 30Д
RUB / BYN · ЛУЧШИЙ КУРС · 100 ед.
- НБРБ сегодня · 21.11
- 3,6581▲ +0,0048
- НБРБ понедельник · 23.11
- 3,6575▼ −0,0006
Банк покупает3,4752БНБ-Банк
Банк продаёт3,6250БСБ Банк
СПРЕД 0,1498 · 30Д
ЛУЧШИЙ КУРС · 1 ед.
- НБРБ сегодня · 21.11
- 2,9943▼ −0,0007
- НБРБ понедельник · 23.11
- 2,9970▲ +0,0027
Банк покупает2,9880Банк «Решение»
Банк продаёт2,9910БСБ Банк
СПРЕД 0,0030
Курсы в банках Минска
ЛУЧШИЙ В КОЛОНКЕ
| БСБ Банк | 2,9820 | 2,9910 — лучший курс | 3,2850 — лучший курс | 3,2890 | 3,4746 | 3,6250 — лучший курс | 09:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтатусБанк | 2,9850 | 2,9910 | 3,2760 | 3,2890 | 3,4746 | 3,6250 | 09:15 |
| БНБ-Банк | 2,9850 | 2,9930 | 3,2760 | 3,2890 — лучший курс | 3,4752 — лучший курс | 3,6430 | 09:15 |
| Технобанк | 2,9850 | 2,9950 | 3,2500 | 3,2950 | 3,4746 | 3,6700 | 09:15 |
| Банк «Решение» | 2,9880 — лучший курс | 2,9960 | 3,2780 | 3,2890 | 3,4746 | 3,6450 | 09:15 |
| Паритетбанк | 2,9800 | 2,9960 | 3,2600 | 3,3000 | 3,4746 | 3,6570 | 09:15 |
| Банк Дабрабыт | 2,9850 | 2,9970 | 3,2780 | 3,2940 | 3,4746 | 3,6600 | 09:15 |
| Цептер Банк | 2,9600 | 2,9970 | 3,2600 | 3,2910 | 3,4746 | 3,6430 | 09:15 |
| Белгазпромбанк | 2,9800 | 3,0000 | 3,2700 | 3,3000 | 3,4746 | 3,6600 | 09:15 |
| МТБанк | 2,9750 | 3,0000 | 3,2600 | 3,2980 | 3,4700 | 3,6500 | 09:15 |
| Нео Банк Азия | 2,9750 | 3,0000 | 3,2650 | 3,2950 | 3,4200 | 3,6600 | 09:15 |
| Сбер Банк | 2,9800 | 3,0000 | 3,2500 | 3,2930 | 3,4500 | 3,6500 | 09:15 |
| ТК Банк | 2,9750 | 3,0000 | 3,2750 | 3,3000 | 3,4746 | 3,6590 | 09:15 |
| Альфа-Банк | 2,9850 | 3,0050 | 3,2650 | 3,3030 | 3,4746 | 3,6700 | 09:15 |
| Белинвестбанк | 2,9800 | 3,0100 | 3,2600 | 3,3000 | 3,4745 | 3,6645 | 09:15 |
| Белагропромбанк | 2,9800 | 3,0150 | 3,2300 | 3,2950 | 3,3900 | 3,6650 | 09:15 |
| Банк БелВЭБ | 2,9700 | 3,0150 | 3,2500 | 3,3200 | 3,4750 | 3,6800 | 09:15 |
| Беларусбанк | 2,9700 | 3,0200 | 3,2200 | 3,2950 | 3,2000 | 3,6600 | 09:15 |
USD в банках Минска
ЛУЧШИЙ
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| БСБ Банкобновлено 09:15 | 2,9820 | 2,9910 — лучший курс |
| СтатусБанкобновлено 09:15 | 2,9850 | 2,9910 |
| БНБ-Банкобновлено 09:15 | 2,9850 | 2,9930 |
| Технобанкобновлено 09:15 | 2,9850 | 2,9950 |
| Банк «Решение»обновлено 09:15 | 2,9880 — лучший курс | 2,9960 |
| Паритетбанкобновлено 09:15 | 2,9800 | 2,9960 |
| Банк Дабрабытобновлено 09:15 | 2,9850 | 2,9970 |
| Цептер Банкобновлено 09:15 | 2,9600 | 2,9970 |
| Белгазпромбанкобновлено 09:15 | 2,9800 | 3,0000 |
| МТБанкобновлено 09:15 | 2,9750 | 3,0000 |
| Нео Банк Азияобновлено 09:15 | 2,9750 | 3,0000 |
| Сбер Банкобновлено 09:15 | 2,9800 | 3,0000 |
| ТК Банкобновлено 09:15 | 2,9750 | 3,0000 |
| Альфа-Банкобновлено 09:15 | 2,9850 | 3,0050 |
| Белинвестбанкобновлено 09:15 | 2,9800 | 3,0100 |
| Белагропромбанкобновлено 09:15 | 2,9800 | 3,0150 |
| Банк БелВЭБобновлено 09:15 | 2,9700 | 3,0150 |
| Беларусбанкобновлено 09:15 | 2,9700 | 3,0200 |
Ключевые ставки
Ставка рефинансирования НБРБ9,25%▼ −0,50 п.п. · с 01.06.2026
Ставка рефинансирования▼ −0,50 п.п. · с 01.06.2026
9,25%- Кредит овернайт
- нет данных
- Депозит овернайт
- нет данных
- Ставка SDBL (BYN)
- нет данных
- Инфляция, г/г
- нет данных
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- 14,00%
НБРБ · официальные курсы
21.11 → 23.11
Курс на понедельник, 23.11.2026, объявлен. Под курсом или рядом с ним — изменение к предыдущему дню.
| Валюта | Сегодня21.11 | пн23.11 |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 2,9943▼ −0,02% | 2,9970▲ +0,09% |
| EURЕвро | 3,2913▲ +0,11% | 3,2878▼ −0,11% |
| 100 RUBРоссийский рубль | 3,6581▲ +0,13% | 3,6575▼ −0,02% |
| 10 CNYКитайский юань | 4,4893▼ −0,01% | 4,4891▼ −0,00% |
| 10 PLNПольский злотый | 7,4496▼ −0,06% | 7,3804▼ −0,93% |
| GBPФунт стерлингов | 3,9360▼ −0,23% | 3,9264▼ −0,24% |
| CHFШвейцарский франк | 3,5536▼ −0,11% | 3,5628▲ +0,26% |
USD/BYN · график НБРБ
2,9943▼ −0,0007 (−0,02%)MIN 2,9430 · MAX 3,0070
MIN 2,9430MAX 3,0070
Конвертер · курс НБРБ
БВФБ · биржевые торги
ИТОГИ 20.11
| Валюта | Курс | Изменение | Объём |
|---|---|---|---|
| USD$11,1 млн | 2,9970 | ▲ +0,09% | $11,1 млн |
| EUR€1,5 млн | 3,2906 | ▼ −0,08% | €1,5 млн |
| 100 RUB₽4,2 млрд | 3,6575 | ▼ −0,02% | ₽4,2 млрд |
| 10 CNY¥283,7 млн | 4,4891 | ■ 0,00% | ¥283,7 млн |
Мировые рынки
ОФИЦ. КУРСЫ · КРИПТО
Курсы центральных банков устанавливаются раз в день. Нефть, золото и индексы появятся после подключения поставщика биржевых котировок.
| Инструмент | Значение | Изменение за день |
|---|---|---|
| EUR/USDкурс ЕЦБ · на 20.11 | 1,0990 | ▼ −0,02% |
| USD/RUBкурс Банка России · на 21.11 | 82,1911 | ▲ +0,32% |
| EUR/RUBкурс Банка России · на 21.11 | 90,3445 | ▲ +0,54% |
| BTC/USDBitcoin · CoinGecko, за 24 ч | 55 665 | ▼ −10,10% |
| ETH/USDEthereum · CoinGecko, за 24 ч | 1 556 | ▼ −10,68% |
Лучшие вклады и кредиты
- Вклад BYN, 12 мес.Белагропромбанк12,55%
- Вклад BYN, 3 мес.БНБ-Банк7,00%
- Вклад USD, 12 мес.Сбер Банк1,00%
- Вклад EUR, 12 мес.МТБанк0,10%
- Потребкредит, отСбер Банк16,94%
- Кредит на жильё, отТехнобанк13,99%