Курсы валют в банках Минска
Наличные курсы доллара, евро и российского рубля в банках Минска с их официальных сайтов. Обновление раз в 10 минут.
USD / BYN · ЛУЧШИЙ КУРС · 1 ед.
- НБРБ сегодня · 27.10
- 2,9430▼ −0,0030
- НБРБ завтра · 28.10
- 2,9456▲ +0,0026
EUR / BYN · ЛУЧШИЙ КУРС · 1 ед.
- НБРБ сегодня · 27.10
- 3,2978▼ −0,0017
- НБРБ завтра · 28.10
- 3,2811▼ −0,0167
RUB / BYN · ЛУЧШИЙ КУРС · 100 ед.
- НБРБ сегодня · 27.10
- 3,6588▼ −0,0009
- НБРБ завтра · 28.10
- 3,6597▲ +0,0009
ЛУЧШИЙ КУРС · 1 ед.
- НБРБ сегодня · 27.10
- 2,9430▼ −0,0030
- НБРБ завтра · 28.10
- 2,9456▲ +0,0026
Курсы в банках Минска
| БНБ-Банк | 2,9470 — лучший курс | 2,9490 — лучший курс | 3,2920 — лучший курс | 3,2920 — лучший курс | 3,4767 | 3,6350 — лучший курс | 14:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БСБ Банк | 2,9450 | 2,9490 | 3,2900 | 3,2920 | 3,4767 | 3,6350 | 14:22 |
| Цептер Банк | 2,9200 | 2,9490 | 3,2700 | 3,2920 | 3,4767 | 3,6500 | 14:22 |
| Банк Дабрабыт | 2,9420 | 2,9500 | 3,2850 | 3,3000 | 3,4767 | 3,6500 | 14:22 |
| Банк «Решение» | 2,9400 | 2,9500 | 3,2800 | 3,3050 | 3,4767 | 3,6600 | 14:22 |
| Технобанк | 2,9400 | 2,9500 | 3,2850 | 3,3150 | 3,4767 | 3,6600 | 14:22 |
| МТБанк | 2,9300 | 2,9520 | 3,2650 | 3,2950 | 3,4700 | 3,6450 | 14:22 |
| Белгазпромбанк | 2,9420 | 2,9550 | 3,2780 | 3,3000 | 3,4767 | 3,6600 | 14:22 |
| ТК Банк | 2,9200 | 2,9550 | 3,2800 | 3,3200 | 3,4758 | 3,6900 | 14:22 |
| Альфа-Банк | 2,9350 | 2,9600 | 3,2700 | 3,3050 | 3,4767 — лучший курс | 3,6650 | 14:22 |
| Паритетбанк | 2,9300 | 2,9600 | 3,2700 | 3,3100 | 3,4767 | 3,6580 | 14:22 |
| Банк БелВЭБ | 2,9200 | 2,9650 | 3,2700 | 3,3500 | 3,4600 | 3,6800 | 14:22 |
| Нео Банк Азия | 2,9350 | 2,9650 | 3,2850 | 3,3120 | 3,4100 | 3,6600 | 14:22 |
| Белинвестбанк | 2,9420 | 2,9700 | 3,2650 | 3,3050 | 3,4765 | 3,6625 | 14:22 |
| Сбер Банк | 2,9400 | 2,9750 | 3,2400 | 3,3090 | 3,4700 | 3,6500 | 14:22 |
| Беларусбанк | 2,9350 | 2,9800 | 3,2300 | 3,3000 | 3,2000 | 3,6600 | 14:22 |
| Белагропромбанк | 2,9420 | 2,9900 | 3,2500 | 3,3100 | 3,3900 | 3,6650 | 14:22 |
USD в банках Минска
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| БНБ-Банкобновлено 14:22 | 2,9470 — лучший курс | 2,9490 — лучший курс |
| БСБ Банкобновлено 14:22 | 2,9450 | 2,9490 |
| Цептер Банкобновлено 14:22 | 2,9200 | 2,9490 |
| Банк Дабрабытобновлено 14:22 | 2,9420 | 2,9500 |
| Банк «Решение»обновлено 14:22 | 2,9400 | 2,9500 |
| Технобанкобновлено 14:22 | 2,9400 | 2,9500 |
| МТБанкобновлено 14:22 | 2,9300 | 2,9520 |
| Белгазпромбанкобновлено 14:22 | 2,9420 | 2,9550 |
| ТК Банкобновлено 14:22 | 2,9200 | 2,9550 |
| Альфа-Банкобновлено 14:22 | 2,9350 | 2,9600 |
| Паритетбанкобновлено 14:22 | 2,9300 | 2,9600 |
| Банк БелВЭБобновлено 14:22 | 2,9200 | 2,9650 |
| Нео Банк Азияобновлено 14:22 | 2,9350 | 2,9650 |
| Белинвестбанкобновлено 14:22 | 2,9420 | 2,9700 |
| Сбер Банкобновлено 14:22 | 2,9400 | 2,9750 |
| Беларусбанкобновлено 14:22 | 2,9350 | 2,9800 |
| Белагропромбанкобновлено 14:22 | 2,9420 | 2,9900 |
НБРБ · официальные курсы
Курс на завтра, 28.10.2026, объявлен. Под курсом или рядом с ним — изменение к предыдущему дню.
| Валюта | Сегодня27.10 | завтра28.10 |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 2,9430▼ −0,10% | 2,9456▲ +0,09% |
| EURЕвро | 3,2978▼ −0,05% | 3,2811▼ −0,51% |
| 100 RUBРоссийский рубль | 3,6588▼ −0,02% | 3,6597▲ +0,02% |
Конвертер · курс НБРБ
Как читать таблицу
«Покупка» — курс, по которому банк покупает валюту у вас, «продажа» — по которому продаёт вам. Лучшая покупка — самая высокая, лучшая продажа — самая низкая; они выделены зелёным.
В строке банка — лучший курс среди его отделений в Минске, поэтому покупка и продажа могут относиться к разным отделениям. Курсы по каждому отделению с адресом — в разделе «Обменники».
Курсы берутся с официальных сайтов банков раз в 10 минут. Курс старше 2 часов показан серым и в расчёте лучшего не участвует. Курс российского рубля — за 100 единиц.
Курсы на вашем сайте
Эти курсы можно поставить на свой сайт: бесплатный информер курсов валют — лучший курс банков, курс НБРБ или курсы одного банка, пять валют на выбор.