Курс евро в Беларусбанке сегодня
Беларусбанк — наличный курс покупки и продажи евро в Минске за 1 евро: лучший курс среди отделений банка, сравнение с лучшим курсом в городе и с курсом НБРБ, курсы по отделениям.
Курс обновлён в 14:22. Наличные, за 1 евро; лучший курс среди отделений банка в Минске. Зелёным отмечен лучший курс среди всех банков.
- Лучший в Минске
- 3,2920 · БНБ-Банк
- Разница с лучшим
- 0,0620
- Лучший в Минске
- 3,2920 · БНБ-Банк
- Разница с лучшим
- 0,0080
- Продажа банка − НБРБ
- +0,0022
- Покупка банка − НБРБ
- −0,0678
Беларусбанк: сколько стоит EUR в белорусских рублях
| Сумма | Продать банку — получите, BYN | Купить в банке — заплатите, BYN |
|---|---|---|
| 100 EUR | 323,00 | 330,00 |
| 500 EUR | 1 615,00 | 1 650,00 |
| 1 000 EUR | 3 230,00 | 3 300,00 |
Расчёт по курсу из плиток выше, без комиссий. На крупные суммы банк может установить другой курс.
Беларусбанк · EUR по отделениям в Минске
| Адрес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| бул. Шевченко, 12Отделение №510/173 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| Голодеда, 61Отделение №511/183 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| Жилуновича, 26Отделение №511/118 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пер. Багратиона 2-й, 20Отделение №511/212 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пл. Привокзальная, 5Отделение №527/360 · Пн–Вс 09:00–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пл. Привокзальная, 5Обменный пункт №527/12 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 3,2300 | 3,3000 |
| пл. Привокзальная, 5Обменный пункт №527/11 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Газеты Звязда, 55Отделение №527/446 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Газеты Правда, 20А, к. 1Отделение №527/442 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Дзержинского, 119Отделение №527/454 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Дзержинского, 131Отделение №527/452 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Дзержинского, 18Центр клиентского обслуживания Операционная служба · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Дзержинского, 69/1-4Минское областное управление №500 Операционная служба · Пн–Чт 09:00–19:00; Пт 09:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Любимова, 30, к. 2Отделение №527/444 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Любимова, 41Отделение №527/451 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Машерова, 54Отделение №510/282 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 103Отделение №511/127 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 11, к. 1Обменный пункт №527/455 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 154Отделение №511/350 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–18:00; Вс 10:00–16:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 155/1Отделение №511/245 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 169Отделение №511/329 · Пн–Чт 09:00–17:00; Пт 09:00–16:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 179Отделение №511/367 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–16:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 3Отделение №527/395 · Пн–Вс 10:00–22:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 3Обменный пункт №527/24 · Пн–Вс 10:00–22:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 44Отделение №510/300 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 56Центр банковских услуг №510 Операционная служба · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 66Отделение №511/320 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Независимости, 91Отделение №511/112 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Партизанский, 110Отделение №511/179 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Партизанский, 147Отделение №511/197 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Партизанский, 23АОтделение №527/211 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Партизанский, 26Отделение №511/325 · Пн–Пт 09:00–17:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Победителей, 75/1Отделение №510/284 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Пушкина, 75Отделение №510/180 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Рокоссовского, 1Отделение №527/315 · Пн–Пт 09:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Рокоссовского, 114Отделение №527/198 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| пр-т Рокоссовского, 33Отделение №527/378 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| территория Национального аэропорта «Минск»Отделение №511/313 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 3,2300 | 3,3000 |
| Уборевича, 72Отделение №511/178 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Авроровская, 8Отделение №527/419 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Академика Красина, 25Отделение №511/267 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Ангарская, 40Отделение №511/424 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Асаналиева, 40БОтделение №527/209 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Бачило, 32Отделение №511/415 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Бобруйская, 6Обменный пункт №527/467 · Пн–Вс 09:00–18:40 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Болеслава Берута, 24/1Отделение №510/177 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Брестская, 77АОтделение №527/356 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Будславская, 2Отделение №510/377 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Бурдейного, 13Отделение №510/274 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Ванеева, 18Отделение №511/176 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Веры Хоружей, 24, к. 1Отделение №510/246 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Веры Хоружей, 46/1Отделение №510/163 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Веры Хоружей, 8Обменный пункт №510/5 · Вт–Вс 09:20–17:40 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Водолажского, 4Отделение №511/169 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Воронянского, 7АЦентр банковских услуг №527 Операционная служба · Пн–Чт 09:00–18:00; Пт 09:00–16:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Высокая, 11ДОтделение №511/293 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Гамарника, 16, к.1Отделение №510/181 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Гамарника, 16, к.1Отделение №510/283 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Гинтовта, 14-1Отделение №511/305 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Голодеда, 31Отделение №511/189 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Долгиновский тракт, 178Обменный пункт №510/430 · Пн–Вс 09:50–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Долгобродская, 1Центр банковских услуг №511 Операционная служба · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Жилуновича, 12Отделение №511/208 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Жудро, 59Отделение №510/202 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Жуковского, 6, к. 2Отделение №527/101 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Игоря Лученка, 1Отделение №527/463 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Игуменский тракт, 20Отделение №527/401 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Игуменский тракт, 42Отделение №527/383 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Калиновского, 55ВОтделение №511/175 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Кальварийская, 24Обменный пункт №510/456 · Пн–Вс 10:10–21:10 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Карбышева, 1/4Отделение №511/207 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Карла Маркса, 38Отделение №795/365 · Пн–Пт 09:00–16:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Карла Маркса, 8Отделение №527/297 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Кирова, 18Обменный пункт №795/464 · Пн–Вт 11:00–19:00; Чт–Сб 11:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Кирова, 2Отделение №527/355 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Киселёва, 17-58Отделение №510/471 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Корженевского, 10, к.1Отделение №527/199 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Корженевского, 26Обменный пункт №527/27 · Пн–Вс 11:00–22:15 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Красноармейская, 36Обменный пункт №527/438 · Пн–Ср 11:00–18:10; Пт–Вс 11:00–18:10 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Куйбышева, 75Отделение №510/312 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Кунцевщина, 13Отделение №510/417 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Лейтенанта Кижеватова, 80, к. 1Отделение №527/192 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Ленина, 5Отделение №510/132 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Леонида беды, 19-85Отделение №510/154 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Лидская, 14Отделение №510/403 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Лобанка, 94Обменный пункт №510/8 · Пн–Вс 09:30–21:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Логойский тракт, 1, к.1Отделение №510/164 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Льва Толстого, 4Отделение №527/87 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Максима Богдановича, 78Отделение №510/200 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Максима Танка, 34/2Отделение №510/316 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Матусевича, 76Отделение №510/412 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Маяковского, 8Отделение №527/100 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Мирошниченко, 1, к.1Отделение №510/271 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Мясникова, 32Отделение №795/413 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Нарочанская, 4Отделение №510/439 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Нёманская, 35Отделение №510/421 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Нестерова, 51Отделение №511/286 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Одинцова, 113Отделение №510/399 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Одинцова, 36/1Отделение №510/277 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Одинцова, 9Отделение №510/416 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Олега Кошевого, 18Отделение №511/291 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Ольшевского, 1/3Отделение №510/174 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Охотская, 135, к.3Отделение №511/290 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Павла Шпилевского, 54Отделение №527/406 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Петра Глебки, 118Отделение №510/264 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Петра Глебки, 2Отделение №510/257 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Плеханова, 42Отделение №527/272 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Плеханова, 72Отделение №527/273 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Полевая, 12Отделение №527/418 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Пономаренко, 41Отделение №510/259 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Притыцкого, 78Отделение №510/294 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Розы Люксембург, 99Отделение №527/445 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Романовская Слобода, 9Отделение №527/449 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Руссиянова, 36Отделение №511/285 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Руссиянова, 9-4Отделение №511/292 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Селицкого, 71Отделение №511/420 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Сергея Есенина, 16Отделение №527/443 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Славинского, 41Отделение №511/193 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Слесарная, 4Отделение №511/310 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Слободская, 135Отделение №527/448 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Слободская, 15Отделение №527/447 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Советская, 11Отделение №795/6 · Пн–Пт 09:00–16:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Солтыса, 54Отделение №511/166 · Пн–Пт 09:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Сурганова, 47АОтделение №510/490 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Сурганова, 66Отделение №510/404 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Сухаревская, 62Отделение №510/402 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Сухаревская, 8Отделение №510/307 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Уборевича, 26Отделение №511/185 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Уманская, 54, к. 1Отделение №527/450 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Уральская, 16Отделение №511/122 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Фабричная, 23Отделение №527/45 · Пн–Пт 09:00–18:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Фогеля, 1ВОтделение №511/170 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Чкалова, 1Отделение №527/289 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Шишкина, 26Отделение №511/249 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Якуба Коласа, 12Отделение №510/410 · Пн–Пт 09:00–17:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Якуба Коласа, 47, к.1Отделение №510/187 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
| ул. Янки Брыля, 30Отделение №527/453 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 3,2300 | 3,3000 |
Сначала пункты с самой низкой ценой продажи; зелёным — лучший курс среди пунктов банка, если курсы пунктов различаются. Курсы пунктов — на момент обновления страницы. Свежие курсы, поиск по улице и карта — в разделе «Обменники».
Беларусбанк: вопросы о курсе евро
Какой курс евро в Беларусбанке сегодня?
Банк покупает евро по 3,2300 BYN и продаёт по 3,3000 BYN за 1 евро (на 14:22). Это лучший курс среди отделений банка в Минске. Среди банков Минска со свежими курсами это 17-е место из 17 по цене покупки и 5-е из 17 по цене продажи.
Выгоднее ли курс евро у банка, чем лучший в Минске?
Банк продаёт евро на 0,0080 BYN дороже лучшего курса в Минске (3,2920 BYN, БНБ-Банк). Покупает — на 0,0620 BYN дешевле лучшего курса (3,2920 BYN, БНБ-Банк). Разница указана за 1 евро.
Чем курс банка отличается от официального курса евро?
Официальный курс НБРБ на 27.10.2026 — 3,2978 BYN за 1 евро. Курс продажи банка отличается от него на +0,0022 BYN, курс покупки — на −0,0678 BYN. Купить или продать наличную валюту по официальному курсу нельзя.
В каком отделении банка выгоднее купить евро?
Во всех 137 пунктах банка в Минске, для которых он публикует курс, курс одинаковый: покупка 3,2300 BYN, продажа 3,3000 BYN (на момент обновления страницы).
Курс в отделении может отличаться от указанного?
Да. Банк вправе изменить курс в течение дня, а на крупные суммы и в мобильном приложении часто действует другой курс. Перед операцией уточните курс в банке.
Откуда данные
Наличные курсы покупки и продажи — официальный сайт банка, обновление раз в 10 минут. «Покупает» — курс, по которому банк покупает валюту у вас, «продаёт» — по которому продаёт вам. Место среди банков — сравнение цифр, а не оценка банка.
Официальный курс НБРБ показан для сравнения: купить или продать валюту по нему нельзя.