Беларусбанк: курсы валют на сегодня
Беларусбанк — наличные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в Минске: место среди банков, лучший курс в городе и курсы по отделениям.
Курсы обновлены в 14:22. Наличные, лучший курс среди отделений банка в Минске; зелёным отмечен лучший курс среди всех банков.
USD · доллар
- Лучший в Минске
- 2,9470 / 2,9490
- Курс НБРБ
- 2,9430
EUR · евро
- Лучший в Минске
- 3,2920 / 3,2920
- Курс НБРБ
- 3,2978
100 RUB · российский рубль
- Лучший в Минске
- 3,4767 / 3,6350
- Курс НБРБ
- 3,6588
10 CNY · китайский юань
- Лучший в Минске
- 4,4110 / 4,5000
- Курс НБРБ
- 4,4160
10 PLN · польский злотый
- Лучший в Минске
- 7,5000 / 7,6000
- Курс НБРБ
- 7,4904
Сколько это в белорусских рублях
| Сумма | Продать банку — получите, BYN | Купить в банке — заплатите, BYN |
|---|---|---|
| 100 USD | 293,50 | 298,00 |
| 500 USD | 1 467,50 | 1 490,00 |
| 1 000 USD | 2 935,00 | 2 980,00 |
| 100 EUR | 323,00 | 330,00 |
| 500 EUR | 1 615,00 | 1 650,00 |
| 1 000 EUR | 3 230,00 | 3 300,00 |
| 1 000 RUB | 32,00 | 36,60 |
| 5 000 RUB | 160,00 | 183,00 |
| 10 000 RUB | 320,00 | 366,00 |
| 100 CNY | 44,00 | 46,00 |
| 1 000 CNY | 440,00 | 460,00 |
| 5 000 CNY | 2 200,00 | 2 300,00 |
| 100 PLN | 70,00 | 77,00 |
| 500 PLN | 350,00 | 385,00 |
| 1 000 PLN | 700,00 | 770,00 |
Расчёт по курсам из плиток выше, без комиссий. На крупные суммы банк может установить другой курс.
Беларусбанк · курсы по отделениям в Минске
| Адрес | USD пок. / прод. | EUR пок. / прод. | 100 RUB пок. / прод. | 10 CNY пок. / прод. | 10 PLN пок. / прод. |
|---|---|---|---|---|---|
| бул. Шевченко, 12Отделение №510/173 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| Голодеда, 61Отделение №511/183 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| Жилуновича, 26Отделение №511/118 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пер. Багратиона 2-й, 20Отделение №511/212 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пл. Привокзальная, 5Отделение №527/360 · Пн–Вс 09:00–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пл. Привокзальная, 5Обменный пункт №527/12 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пл. Привокзальная, 5Обменный пункт №527/11 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Газеты Звязда, 55Отделение №527/446 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Газеты Правда, 20А, к. 1Отделение №527/442 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Дзержинского, 119Отделение №527/454 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Дзержинского, 131Отделение №527/452 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Дзержинского, 18Центр клиентского обслуживания Операционная служба · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Дзержинского, 69/1-4Минское областное управление №500 Операционная служба · Пн–Чт 09:00–19:00; Пт 09:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Любимова, 30, к. 2Отделение №527/444 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Любимова, 41Отделение №527/451 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Машерова, 54Отделение №510/282 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 103Отделение №511/127 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 11, к. 1Обменный пункт №527/455 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Независимости, 154Отделение №511/350 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–18:00; Вс 10:00–16:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 155/1Отделение №511/245 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 169Отделение №511/329 · Пн–Чт 09:00–17:00; Пт 09:00–16:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Независимости, 179Отделение №511/367 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–16:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 3Отделение №527/395 · Пн–Вс 10:00–22:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Независимости, 3Обменный пункт №527/24 · Пн–Вс 10:00–22:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Независимости, 44Отделение №510/300 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Независимости, 56Центр банковских услуг №510 Операционная служба · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 66Отделение №511/320 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Независимости, 91Отделение №511/112 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Партизанский, 110Отделение №511/179 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Партизанский, 147Отделение №511/197 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Партизанский, 23АОтделение №527/211 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Партизанский, 26Отделение №511/325 · Пн–Пт 09:00–17:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Победителей, 75/1Отделение №510/284 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Пушкина, 75Отделение №510/180 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Рокоссовского, 1Отделение №527/315 · Пн–Пт 09:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| пр-т Рокоссовского, 114Отделение №527/198 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| пр-т Рокоссовского, 33Отделение №527/378 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| территория Национального аэропорта «Минск»Отделение №511/313 · Пн–Вс 00:00–23:59 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| Уборевича, 72Отделение №511/178 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Авроровская, 8Отделение №527/419 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Академика Красина, 25Отделение №511/267 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Ангарская, 40Отделение №511/424 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Асаналиева, 40БОтделение №527/209 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Бачило, 32Отделение №511/415 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Бобруйская, 6Обменный пункт №527/467 · Пн–Вс 09:00–18:40 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Болеслава Берута, 24/1Отделение №510/177 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Брестская, 77АОтделение №527/356 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Будславская, 2Отделение №510/377 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Бурдейного, 13Отделение №510/274 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Ванеева, 18Отделение №511/176 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Веры Хоружей, 24, к. 1Отделение №510/246 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Веры Хоружей, 46/1Отделение №510/163 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Веры Хоружей, 8Обменный пункт №510/5 · Вт–Вс 09:20–17:40 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Водолажского, 4Отделение №511/169 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Воронянского, 7АЦентр банковских услуг №527 Операционная служба · Пн–Чт 09:00–18:00; Пт 09:00–16:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Высокая, 11ДОтделение №511/293 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Гамарника, 16, к.1Отделение №510/181 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Гамарника, 16, к.1Отделение №510/283 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Гинтовта, 14-1Отделение №511/305 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Голодеда, 31Отделение №511/189 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Долгиновский тракт, 178Обменный пункт №510/430 · Пн–Вс 09:50–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Долгобродская, 1Центр банковских услуг №511 Операционная служба · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Жилуновича, 12Отделение №511/208 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Жудро, 59Отделение №510/202 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Жуковского, 6, к. 2Отделение №527/101 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Игоря Лученка, 1Отделение №527/463 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Игуменский тракт, 20Отделение №527/401 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Игуменский тракт, 42Отделение №527/383 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Калиновского, 55ВОтделение №511/175 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Кальварийская, 24Обменный пункт №510/456 · Пн–Вс 10:10–21:10 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Карбышева, 1/4Отделение №511/207 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Карла Маркса, 38Отделение №795/365 · Пн–Пт 09:00–16:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Карла Маркса, 8Отделение №527/297 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Кирова, 18Обменный пункт №795/464 · Пн–Вт 11:00–19:00; Чт–Сб 11:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Кирова, 2Отделение №527/355 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Киселёва, 17-58Отделение №510/471 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Корженевского, 10, к.1Отделение №527/199 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Корженевского, 26Обменный пункт №527/27 · Пн–Вс 11:00–22:15 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Красноармейская, 36Обменный пункт №527/438 · Пн–Ср 11:00–18:10; Пт–Вс 11:00–18:10 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Куйбышева, 75Отделение №510/312 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Кунцевщина, 13Отделение №510/417 · Пн–Пт 10:00–20:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Лейтенанта Кижеватова, 80, к. 1Отделение №527/192 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Ленина, 5Отделение №510/132 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Леонида беды, 19-85Отделение №510/154 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Лидская, 14Отделение №510/403 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Лобанка, 94Обменный пункт №510/8 · Пн–Вс 09:30–21:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | — | — |
| ул. Логойский тракт, 1, к.1Отделение №510/164 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Льва Толстого, 4Отделение №527/87 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Максима Богдановича, 78Отделение №510/200 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Максима Танка, 34/2Отделение №510/316 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Матусевича, 76Отделение №510/412 · Пн–Пт 10:00–20:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Маяковского, 8Отделение №527/100 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Мирошниченко, 1, к.1Отделение №510/271 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Мясникова, 32Отделение №795/413 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Нарочанская, 4Отделение №510/439 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Нёманская, 35Отделение №510/421 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Нестерова, 51Отделение №511/286 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Одинцова, 113Отделение №510/399 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Одинцова, 36/1Отделение №510/277 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Одинцова, 9Отделение №510/416 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Олега Кошевого, 18Отделение №511/291 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–14:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Ольшевского, 1/3Отделение №510/174 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Охотская, 135, к.3Отделение №511/290 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Павла Шпилевского, 54Отделение №527/406 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Петра Глебки, 118Отделение №510/264 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Петра Глебки, 2Отделение №510/257 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Плеханова, 42Отделение №527/272 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Плеханова, 72Отделение №527/273 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Полевая, 12Отделение №527/418 · Пн–Пт 10:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Пономаренко, 41Отделение №510/259 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Притыцкого, 78Отделение №510/294 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Розы Люксембург, 99Отделение №527/445 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Романовская Слобода, 9Отделение №527/449 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Руссиянова, 36Отделение №511/285 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Руссиянова, 9-4Отделение №511/292 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Селицкого, 71Отделение №511/420 · Пн–Пт 09:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Сергея Есенина, 16Отделение №527/443 · Пн–Пт 09:00–19:00; Сб 09:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Славинского, 41Отделение №511/193 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Слесарная, 4Отделение №511/310 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | 7,0000 / 7,7000 |
| ул. Слободская, 135Отделение №527/448 · Пн–Пт 10:00–19:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Слободская, 15Отделение №527/447 · Пн–Пт 10:00–19:00; Сб 10:00–15:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Советская, 11Отделение №795/6 · Пн–Пт 09:00–16:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
| ул. Солтыса, 54Отделение №511/166 · Пн–Пт 09:00–18:00 | 2,9350 / 2,9800 | 3,2300 / 3,3000 | 3,2000 / 3,6600 | 4,4000 / 4,6000 | — |
