БСБ Банк: курсы валют на сегодня
БСБ Банк — наличные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в Минске: место среди банков, лучший курс в городе и курсы по отделениям.
Курсы обновлены в 14:22. Наличные, лучший курс среди отделений банка в Минске; зелёным отмечен лучший курс среди всех банков.
USD · доллар
- Лучший в Минске
- 2,9470 / 2,9490
- Курс НБРБ
- 2,9430
EUR · евро
- Лучший в Минске
- 3,2920 / 3,2920
- Курс НБРБ
- 3,2978
100 RUB · российский рубль
- Лучший в Минске
- 3,4767 / 3,6350
- Курс НБРБ
- 3,6588
Сколько это в белорусских рублях
| Сумма | Продать банку — получите, BYN | Купить в банке — заплатите, BYN |
|---|---|---|
| 100 USD | 294,50 | 294,90 |
| 500 USD | 1 472,50 | 1 474,50 |
| 1 000 USD | 2 945,00 | 2 949,00 |
| 100 EUR | 329,00 | 329,20 |
| 500 EUR | 1 645,00 | 1 646,00 |
| 1 000 EUR | 3 290,00 | 3 292,00 |
| 1 000 RUB | 34,77 | 36,35 |
| 5 000 RUB | 173,84 | 181,75 |
| 10 000 RUB | 347,67 | 363,50 |
Расчёт по курсам из плиток выше, без комиссий. На крупные суммы банк может установить другой курс.
БСБ Банк · курсы по отделениям в Минске
| Адрес | USD пок. / прод. | EUR пок. / прод. | 100 RUB пок. / прод. |
|---|---|---|---|
| В.Хоружей ул., 2Касса №198 (ТЦ «Импульс») · ПН - ПТ: 10.00 - 19.00, СБ - ВС: 10.10 - 19.00 тех. пер. 10.40 - 11.00 (ПН); 12.00 - 12.15; 14.00 - 15.00; 17.00 - 17.15; 19.00 - 19.20 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Газеты "Звезда" пр., 47Отделение №7 · пн-пт 09:00 - 17:00 | 2,9450 / 2,9550 | 3,2850 / 3,2950 | 3,4767 / 3,6550 |
| Газеты Правда пр., 40/2Касса №212 (Магазин "Виталюр") | 2,9300 / 3,0000 | 3,2700 / 3,3600 | 3,4700 / 3,6700 |
| Денисовская ул., 8Касса №217 (ТЦ "Корона-сити") · пн-пт 10:20-22:00, сб,вс 10:10-22:00 обед 14:30-15:30, тех пер 12:00-12:15, 17:30-17:45, 19:45-20:00 | 2,9450 / 2,9500 | 3,2880 / 3,2950 | 3,4767 / 3,6550 |
| Дзержинского пр, 80Отделение №13 · пн-пт 9:00 - 17:00 | 2,9350 / 2,9500 | 3,2750 / 3,3100 | 3,4760 / 3,6570 |
| Каменногорская ул., д.3Касса №185 (Магазин «Корона») | 2,9300 / 2,9700 | 3,2600 / 3,3200 | 3,4700 / 3,6550 |
| Каменногорская ул., д.3Касса №186 (Магазин «Корона») · ПН - ВС: 11.00 - 22.20 // ПЕРЕРЫВ: 12.30 - 12,45; 14.30 - 15.30; 17.30 - 17.45; 19.30 - 19.45; 21.15 - 21.30 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2600 / 3,3200 | 3,4700 / 3,6550 |
| Космонавтов ул., 29Касса №46 (Магазин «Зелёный клён») · ПН - ВТ, ЧТ - ВС: 09.45 - 20.30, СР: 10.00 - 20.30 // ПЕРЕРЫВ : 11.45 - 12.00; 14.00 - 15.00; 17.00 - 17.15; 19.15 - 19.30 | 2,9400 / 2,9600 | 3,2750 / 3,3000 | 3,4700 / 3,6550 |
| Куйбышева ул., 40Касса №4 (ТЦ "Паркинг") | 2,9300 / 3,0000 | 3,2700 / 3,3600 | 3,4700 / 3,6700 |
| Купалы ул., 25Отделение №9 · пн-пт: 09:00 - 20:00, сб: 10:00 - 16:00 | 2,9400 / 2,9490 | 3,2850 / 3,3050 | 3,4767 / 3,6560 |
| Логойский тракт, 15/4Отделение №10 · пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-16:00 | 2,9350 / 2,9550 | 3,2850 / 3,3150 | 3,4767 / 3,6600 |
| Логойский тракт, 15/4Касса №169 (Снаружи отделения №10) · ПН - ПТ: 09.30 - 18.00 ПЕРЕРЫВ: 11.30 - 11.45; 13.30 - 14.00; 16.00 - 16.15 | 2,9350 / 2,9550 | 3,2850 / 3,3150 | 3,4767 / 3,6600 |
| Матусевича ул., 72Отделение №8 · пн-пт 09:00 - 17:00 | 2,9400 / 2,9490 | 3,2800 / 3,2950 | 3,4767 / 3,6550 |
| Мележа ул., 5Касса №61 (Магазин «Маяк») | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Меньковский тракт, 2Касса №213 (Автомолл "Кольцо") · Вт. - сб. 08:20 - 15:00 обед 12:00 - 12:30 тех. пер. 10:30 - 10:45, 15:00 - 15:30 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Меньковский тракт, 2Касса №216 (Автомолл "Кольцо") · Вт. - сб. 08:20 - 15:00 обед 12:30 - 13:00 тех. пер. 10:15 - 10:30 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Меньковский тракт, 2Касса №214 (Автомолл "Кольцо") · Вт. - сб. 08:20 - 15:00 обед 11:30 - 12:00 тех. пер. 10:00 - 10:15 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Могилевская ул., 12ОП №18 (Магазин «Дионис») · ПН - ВС: 09.10 - 21.50 // Перерыв: 11.00 - 11.15; 13.15 - 14.00; 17.00 - 17.45; 19.45 - 20.00 | 2,9300 / 3,0000 | 3,2700 / 3,3600 | 3,4700 / 3,6700 |
| Независимости пр., 154Касса №177 (ТЦ «Корона») · ПН, СР - ВС: 10.30-22.00, ВТ: 10.50 - 22.00 // ПЕРЕРЫВ: 12.30 - 12.45; 14.45 - 15.45; 17.45 - 18.00; 20.00 - 20.15 | 2,9450 / 2,9490 | 3,2880 / 3,2950 | 3,4767 / 3,6350 |
| Независимости пр.,23Касса №218 (Универсам "Центральный") · пн-вс 10:00 - 21:30 вт 10:15 - 21:30 обед 14:00 - 15:00, тех пер 11:30 - 11:45, 17:00 - 17:15, 19:15 - 19:30 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| П. Глебки ул., 5Касса №176 (ТЦ «Скала») · ПН - ВС: 12.10 - 22.00 // ПЕРЕРЫВ: 11.35 - 12.00; 13.45 - 14.00; 16.00 - 17.00; 18.45 - 19.00; 20.15- 20.30 | 2,9400 / 2,9500 | 3,2850 / 3,3000 | 3,4767 / 3,6550 |
| П. Глебки ул., 5Касса №215 (ТЦ «Скала») · ПН - ПТ: 10.45 - 21.45, СБ - ВС: 10.45 - 20.45 // ПЕРЕРЫВ: 12.25 - 12.45; 14.45 - 15.45; 17.30 - 17.45; 19.30 - 19.45 | 2,9400 / 2,9500 | 3,2850 / 3,3000 | 3,4767 / 3,6550 |
| Победителей пр., 23/4Головной офис (касса) вход со стороны ул. Заславская · пн-пт 09:00 - 20:00, сб 10:00 - 16:00 | 2,9350 / 2,9500 | 3,2700 / 3,3040 | 3,4760 / 3,6550 |
| Победителей пр., 23/4 (на улице)Касса №151 (вход со стороны ул. Заславская) · ПН - ПТ: 10.00 - 21.00 // ПЕРЕРЫВ: 12.15 - 12.30; 15.00 - 16.00; 18.45 - 19.00 | 2,9350 / 2,9500 | 3,2700 / 3,3040 | 3,4760 / 3,6550 |
| Победителей пр., 65Касса №184 (ТЦ "Замок") · пн-ср, пт-вс 09:20-22:00, чт 09:50-22:00 обед 12:45-13:30, 17:15-18:00 тех пер 10:45-11:00, 15:15-15:30, 20:00-20:15 | 2,9380 / 2,9490 | 3,2800 / 3,3000 | 3,4767 / 3,6400 |
| Поселок Лесной, 19аКасса №102 (Магазин «Продуктовый») | 2,9300 / 2,9700 | 3,2600 / 3,3200 | 3,4700 / 3,6550 |
| пр-т Дзержинского, 104Касса №227 (ТЦ "Титан") · вс-пт 10:00 - 21:00, сб 09:45 - 21:00 обед 14:00 - 14:40, тех пер 11:45 - 12:00, 16:45 - 17:00, 18:45 - 19:00 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| пр-т Жукова, 44Касса №229 · пн-вс 10:15 - 21:20 обед 14:15 - 15:00, тех. пер. 11:00 -11:15, 12:00-12:15, 14:15-15:00, 17:00-17:15, 19:15-19:30 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| пр-т Рокоссовского, 2Касса №219 (ТЦ "Гиппо") · пн-пт 9:40 - 21:45 сб-вс 9:30 - 21:45 обед 14:00 - 15:00, тех пер 11:30 - 11:45, 17:00 - 17:15, 19:15 - 19:30 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| пр-т Рокоссовского, 2Касса №220 (ТЦ "Гиппо") · пт 9:40 - 21:45 сб-вс 9:30 - 21:45 обед 12:45 - 13:45, тех пер 11:00 - 11:15, 16:30 - 16:45, 18:45 - 19:00 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Русcиянова ул., 7Касса №188 (Магазин «Дионис») · ПН - ВС: 09.55 - 20.30 // ПЕРЕРЫВ: 12.00 - 12.15; 14.00 - 15.00; 16.45 - 17.00; 19.00 - 19.15 | 2,9300 / 2,9800 | 3,2600 / 3,3200 | 3,4700 / 3,6550 |
| Свободы пл., 23Отделение №1 · пн-пт: 09:00 - 20:00, сб 10:00 - 16.00 | 2,9400 / 2,9490 | 3,2850 / 3,3050 | 3,4760 / 3,6550 |
| Сеницкий сельсовет, 84Отделение №16 · пн-пт 10:00 - 20:00, сб-вс 10:00-19:00 | 2,9300 / 2,9490 | 3,2780 / 3,2920 | 3,4760 / 3,6600 |
| Тимирязева ул., 67Отделение №3 · пн-пт 9:00 - 17:00 (кассы до 20:00) | 2,9300 / 2,9550 | 3,2880 / 3,3200 | 3,4767 / 3,6450 |
| ул.Бурдейного, 11Касса №228 · пн-вс 10:20 - 20:50, обед 14:00 - 14:45, тех. пер. 11:45 - 12:00, 16:40 - 17:00, 18:45 - 19:00 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| ул.Уманская, 54Касса №226 (ТЦ "Глобо") · пн-пт 10:00 - 20:20, суб-вс 10:00 - 20:15 обед 14:00 - 15:00, тех пер 9:45 - 10:00, 11:30 - 11:45, 17:30 - 17:45, 20.20 - 20:45 | 2,9300 / 2,9700 | 3,2700 / 3,3300 | 3,4600 / 3,6700 |
| Филимонова ул., 13 к. 1Касса №211 (Евроопт) · пн-вс 09:30 - 21:00 обед 15:00 - 16:00, тех пер 09:10-09:30, 09:50-10:10, 12:00-12:15, 19:00-19:15, 21:00-21:30 | 2,9300 / 3,0000 | 3,2700 / 3,3600 | 3,4700 / 3,6700 |
| Шаранговича ул., 25Касса №187 (ТЦ «Магнит») · ПН - ВС: 10.20-20.45 // перерыв пн, вт, чт, вс 10:00-10:20, ежедневно: 11:45-12:00, 14:00-15:00, 17:00-17:15, 20:45-21:00 | 2,9400 / 2,9700 | 3,2900 / 3,3200 | 3,4700 / 3,6550 |
| Шафарнянская ул., 11Отделение №15 · пн-пт 9:00 - 17:00 | 2,9300 / 2,9500 | 3,2850 / 3,3200 | 3,4767 / 3,6490 |
Курсы пунктов — на момент обновления страницы. Свежие курсы, поиск по улице и карта — в разделе «Обменники».
БСБ Банк: вопросы о курсах
БСБ Банк: какой курс доллара сегодня?
Банк покупает по 2,9450 BYN и продаёт по 2,9490 BYN за 1 доллар (на 14:22). Среди банков Минска со свежими курсами это 2-е место из 17 по цене покупки и 1-е из 17 по цене продажи.
БСБ Банк: какой курс евро сегодня?
Банк покупает по 3,2900 BYN и продаёт по 3,2920 BYN за 1 евро (на 14:22). Среди банков Минска со свежими курсами это 2-е место из 17 по цене покупки и 1-е из 17 по цене продажи.
БСБ Банк: какой курс российского рубля сегодня?
Банк покупает по 3,4767 BYN и продаёт по 3,6350 BYN за 100 российских рублей (на 14:22). Среди банков Минска со свежими курсами это 1-е место из 17 по цене покупки и 1-е из 17 по цене продажи.
Сколько обменных пунктов банка есть на сайте?
39 — это отделения и обменные пункты в Минске, для которых банк публикует адрес и собственный курс. Они перечислены в таблице на этой странице.
Откуда берутся курсы?
С официального сайта банка, раз в 10 минут. В плитках — лучший курс среди отделений банка в Минске, в таблице пунктов — курс каждого отделения. Курс старше двух часов показан серым и в сравнении с другими банками не участвует.
Курс в отделении может отличаться от указанного?
Да. Банк вправе изменить курс в течение дня, а на крупные суммы и в мобильном приложении часто действует другой курс. Перед операцией уточните курс в банке.
Откуда данные
Наличные курсы покупки и продажи — официальный сайт банка, обновление раз в 10 минут. «Покупает» — курс, по которому банк покупает валюту у вас, «продаёт» — по которому продаёт вам. Место среди банков — сравнение цифр, а не оценка банка.
Курс российского рубля — за 100 рублей. Официальный курс НБРБ показан для сравнения: купить или продать валюту по нему нельзя.