Акции на бирже
Итоги торгов акциями белорусских компаний на Белорусской валютно-фондовой бирже: цена, оборот и сделки по каждой бумаге.
Сегодня, на 14:22 · Вторичный рынок
18
| Бумага | Цена, срвз. | Мин. — макс. | Оборот | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| T0770-S0004ОАО "БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ" · 5-200-01-18145 · режим НДА | 30,96 BYN | 30,00 — 39,22 | 22 540 | 8 |
| T0954-S0001ОАО "Ивацевичи-агрохимсервис" · 1484 · режим НДА | 85,00 BYN | — | 4 080 | 2 |
| BAPB-S0034ОАО "Белагропромбанк" · 5-200-01-15580 · режим НДА | 0,33 BYN | — | 3 927 | 1 |
| Belin-S0007ОАО "Белинвестбанк" · 5-200-01-15500 · режим НДА | 0,07 BYN | — | 2 537 | 2 |
| T0146-S0012"Приорбанк" ОАО · 5-200-01-15610 · режим НДА | 17,52 BYN | 17,50 — 18,00 | 2 470 | 10 |
| T1506-S0001ОАО "Молочный Мир" · 4-401-01-10564 · режим НДА | 0,86 BYN | — | 719 | 1 |
| ASB-S0018PОАО "АСБ Беларусбанк" · 5-200-11-15950 · режим НДА | 0,23 BYN | 0,20 — 0,24 | 567 | 6 |
| ASB-S0016ОАО "АСБ Беларусбанк" · 5-200-01-15420 · режим НДА | 0,42 BYN | — | 420 | 1 |
| SberB-S0009ОАО "Сбер Банк" · 5-200-01-15480 · режим НДА | 0,83 BYN | 0,82 — 0,84 | 409 | 5 |
| T1896-S0001ОАО "Беларусьрезинотехника" · 38-410-01-782 · режим НДА | 10,00 BYN | — | 360 | 1 |
| T0754-S0001ОАО "СТРОЙТРЕСТ №35" · 5-200-01-4496 · режим НДА | 17,15 BYN | 17,08 — 17,15 | 343 | 4 |
| PARI-S0004ОАО «Паритетбанк» · 5-200-01-15300 · режим НДА | 0,04 BYN | — | 160 | 1 |
| MAPID-S0003ОАО "МАПИД" · 5-200-01-18765 · режим НДА | 8,65 BYN | 8,30 — 8,80 | 147 | 2 |
| T2872-S0001ОАО "Туровщина" · 3-216-01-13393 · режим НДА | 1,38 BYN | — | 117 | 1 |
| BBVB-S0007ОАО "Банк БелВЭБ" · 5-200-01-15520 · режим НДА | 0,11 BYN | — | 110 | 1 |
| ASB-S0017PОАО "АСБ Беларусбанк" · 5-200-11-15430 · режим НДА | 1,95 BYN | — | 74 | 2 |
| T2252-S0001ОАО "БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА" · 5-200-01-3593 · режим НДА | 52,00 BYN | — | 52 | 1 |
| T0253-S0001ОАО "ГИАП" · 4-401-01-6975 · режим НДА | 24,95 BYN | — | 50 | 1 |
Сегодня, на 14:22: 18 бумаг, 50 сделок, оборот 39 082 BYN.
Торги 26.10.2026 · Вторичный рынок
14
| Бумага | Цена, срвз. | Мин. — макс. | Оборот | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| T0146-S0012"Приорбанк" ОАО · 5-200-01-15610 · режим НДА | 17,11 BYN | 17,05 — 18,00 | 31 974 | 32 |
| MAPID-S0003ОАО "МАПИД" · 5-200-01-18765 · режим НДА | 8,45 BYN | 7,00 — 8,93 | 1 360 | 10 |
| T1506-S0001ОАО "Молочный Мир" · 4-401-01-10564 · режим НДА | 0,87 BYN | 0,86 — 0,89 | 1 196 | 5 |
| SberB-S0009ОАО "Сбер Банк" · 5-200-01-15480 · режим НДА | 0,83 BYN | 0,82 — 0,88 | 640 | 10 |
| ASB-S0018PОАО "АСБ Беларусбанк" · 5-200-11-15950 · режим НДА | 0,24 BYN | 0,23 — 0,24 | 452 | 11 |
| T2252-S0001ОАО "БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА" · 5-200-01-3593 · режим НДА | 50,50 BYN | 50,00 — 52,00 | 303 | 4 |
| PARI-S0004ОАО «Паритетбанк» · 5-200-01-15300 · режим НДА | 0,05 BYN | 0,04 — 0,06 | 300 | 2 |
| ASB-S0017PОАО "АСБ Беларусбанк" · 5-200-11-15430 · режим НДА | 1,82 BYN | 1,80 — 2,05 | 224 | 3 |
| T1743-S0007ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" · 6-425-01-12866 · режим НДА | 0,19 BYN | 0,19 — 0,20 | 166 | 2 |
| ASB-S0016ОАО "АСБ Беларусбанк" · 5-200-01-15420 · режим НДА | 0,43 BYN | — | 158 | 2 |
| T0754-S0001ОАО "СТРОЙТРЕСТ №35" · 5-200-01-4496 · режим НДА | 17,11 BYN | — | 154 | 1 |
| Belin-S0007ОАО "Белинвестбанк" · 5-200-01-15500 · режим НДА | 0,07 BYN | 0,06 — 0,07 | 80 | 3 |
| T2872-S0001ОАО "Туровщина" · 3-216-01-13393 · режим НДА | 1,38 BYN | — | 69 | 1 |
| T3342-S0001ОАО "Камайский-АГРО" · 2-240-01-13882 · режим НДА | 0,44 BYN | — | 59 | 1 |
Торги 26.10.2026: 14 бумаг, 87 сделок, оборот 37 135 BYN.
Откуда данные
Итоги торгов Белорусской валютно-фондовой биржи на фондовом рынке — средневзвешенная цена, минимальная и максимальная цена сделок, оборот и число сделок по каждой бумаге; сайт перечитывает их в торговые часы раз в 20 минут. Одна бумага может торговаться в нескольких режимах торгов биржи — у каждого режима своя строка. Сделки РЕПО не показаны. Данные биржи используются с её согласия.
Цена — в валюте ценообразования бумаги за одну бумагу. Итоги справочные и не являются инвестиционной рекомендацией.