Облигации на бирже
Итоги торгов облигациями на Белорусской валютно-фондовой бирже: цена, доходность, оборот и сделки по каждому выпуску — государственные, банковские и корпоративные облигации.
Сегодня, на 14:22 · Вторичный рынок
| Бумага | Цена, срвз. | Мин. — макс. | Доходность, % | Оборот | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| MFRB-B172CМинистерство финансов Республики Беларусь · 22C17215 · режим ФС | 350,85 BYN | — | 1,30 | 18 174 030 | 14 |
| ALFA-B0038ЗАО "Альфа-Банк" · 5-200-02-5053 · режим ФС | 5 114,51 BYN | 5 111,03 — 5 117,99 | 9,75 | 12 274 824 | 2 |
| AgroL-B0017ОАО "Агролизинг" · BCSE-00331 · режим ФС | 100,76 BYN | — | 10,12 | 10 076 000 | 1 |
| ALFA-B0038ЗАО "Альфа-Банк" · 5-200-02-5053 · режим ФС | 5 064,40 BYN | — | 9,98 | 6 077 280 | 1 |
| Aigen-B0046ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00469-P01 · режим ФС | 546,31 BYN | — | 14,01 | 2 502 100 | 1 |
| MFRB-B331CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0331 · режим НДА | 3 080,55 BYN | — | 4,20 | 141 705 | 1 |
| MFRB-B335CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0335 · режим НДА | 3 156,97 BYN | 3 154,07 — 3 159,50 | 4,62 | 110 494 | 5 |
| Aigen-B0053ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00502-P02 · режим НДА | 315,56 BYN | 315,00 — 319,00 | 6,64 | 93 091 | 11 |
| MFRB-B336CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0336 · режим НДА | 3 101,58 BYN | 3 100,00 — 3 105,73 | 4,64 | 65 133 | 6 |
| Aigen-B0046ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00469-P01 · режим НДА | 543,97 BYN | 542,57 — 546,46 | 14,20 | 54 941 | 10 |
| MFRB-B336CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0336 · режим ФС | 3 105,74 BYN | — | 4,60 | 46 586 | 1 |
| Aigen-B0050ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00486-P02 · режим НДА | 214,60 BYN | 214,09 — 215,39 | 14,12 | 27 469 | 19 |
| GurmP-B0003Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО" · BCSE-00510-P01 · режим НДА | 1 070,00 BYN | — | 12,14 | 23 540 | 2 |
| Aigen-B0024ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00388 · режим НДА | 215,15 BYN | 214,80 — 216,60 | 14,10 | 18 933 | 8 |
| Wills-B0001ООО "Ювилс Лизинг" · 5-200-02-5346 · режим НДА | 106,29 BYN | 105,00 — 106,47 | 14,98 | 9 141 | 10 |
| Butiq-B0001ООО "Бутик-Инвест" · BCSE-00497-P01 · режим НДА | 972,93 BYN | 963,50 — 980,00 | 12,79 | 6 810 | 5 |
| Aigen-B0011ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00363 · режим НДА | 207,07 BYN | 205,73 — 207,45 | 13,78 | 6 212 | 7 |
| Aigen-B0053ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00502-P02 · режим ФС | 315,00 BYN | — | 6,69 | 4 410 | 1 |
| MOSTG-B0004ОДО "МОСТРА-ГРУПП" · BCSE-00475-P01 · режим НДА | 314,86 BYN | 314,85 — 314,86 | 7,16 | 3 778 | 2 |
| Aigen-B0055ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00518-P03 · режим НДА | 301,62 BYN | 301,58 — 302,00 | 6,32 | 3 016 | 2 |
| Aigen-B0054ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00517-P03 · режим НДА | 213,18 BYN | 213,00 — 213,20 | 13,44 | 2 984 | 6 |
| Aigen-B0052ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00501-P02 · режим НДА | 216,31 BYN | 215,35 — 217,00 | 13,84 | 2 379 | 4 |
| Aigen-B0049ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00480 · режим НДА | 548,00 BYN | — | 14,12 | 2 192 | 1 |
| Aigen-B0044ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00454-P01 · режим НДА | 540,00 BYN | — | 13,68 | 2 160 | 1 |
| GurmP-B0002Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО" · BCSE-00489-P01 · режим НДА | 1 010,58 BYN | 1 010,15 — 1 011,00 | 10,98 | 2 021 | 2 |
| Aigen-B0035ЗАО "АЙГЕНИС" · 5-200-02-5178 · режим НДА | 387,00 BYN | 383,00 — 388,00 | 0,00 | 1 935 | 2 |
| Aigen-B0028ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00397 · режим НДА | 566,33 BYN | 565,00 — 569,00 | 14,61 | 1 699 | 2 |
| Aigen-B0051ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00487-P02 · режим НДА | 325,00 BYN | — | 6,44 | 1 625 | 1 |
| Aigen-B0042ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00445-P01 · режим НДА | 145,53 BYN | 145,10 — 149,00 | 0,00 | 1 601 | 4 |
| Aigen-B0027ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00396 · режим ФС | 505,00 BYN | — | 6,33 | 1 515 | 1 |
| Aigen-B0031ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00411 · режим НДА | 215,40 BYN | 214,00 — 217,00 | 12,17 | 1 077 | 4 |
| Aigen-B0018ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00378 · режим НДА | 227,00 BYN | — | 12,56 | 681 | 2 |
| Wills-B0001ООО "Ювилс Лизинг" · 5-200-02-5346 · режим НДА | 106,45 BYN | — | 14,90 | 532 | 1 |
| AktLz-B0008ООО "Активлизинг" · BCSE-00409 · режим НДА | 470,00 BYN | — | 14,24 | 470 | 1 |
| Aigen-B0010ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00362 · режим НДА | 211,50 BYN | — | 12,12 | 423 | 1 |
| Aigen-B0032ЗАО "АЙГЕНИС" · 5-200-02-5137 · режим НДА | 223,50 BYN | — | 11,94 | 224 | 1 |
| MFRB-B0394Министерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-BYN-0394 · режим НДА | 52,02 BYN | — | 10,32 | 104 | 1 |
| ALFA-B0041ЗАО "Альфа-Банк" · BCSE-00441 · режим НДА | 100,96 BYN | — | 10,90 | 101 | 1 |
Сегодня, на 14:22 · Первичный рынок
| Бумага | Цена, срвз. | Мин. — макс. | Доходность, % | Оборот | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| T3683-B0004ЗАО "БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ" · RCSD-00122 · режим НДА | 1 004,21 BYN | — | 10,22 | 2 008 420 | 1 |
| ASB_L-B0162ООО "АСБ Лизинг" · BCSE-00428 · режим НДА | 100,61 BYN | — | 8,20 | 162 083 | 1 |
| AgroL-B0025ОАО "Агролизинг" · BCSE-00420 · режим НДА | 100,61 BYN | — | 8,20 | 22 235 | 1 |
| ALFA-B0041ЗАО "Альфа-Банк" · BCSE-00441 · режим НДА | 100,96 BYN | — | 10,90 | 21 908 | 3 |
Сегодня, на 14:22: 42 бумаг, 151 сделок, оборот 51 957 864 BYN.
Торги 26.10.2026 · Вторичный рынок
| Бумага | Цена, срвз. | Мин. — макс. | Доходность, % | Оборот | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| MFRB-B172CМинистерство финансов Республики Беларусь · 22C17215 · режим ФС | 351,02 BYN | — | 1,30 | 32 469 350 | 25 |
| MFRB-B171CМинистерство финансов Республики Беларусь · 22C17115 · режим ФС | 313,40 BYN | — | 1,30 | 2 458 310 | 1 |
| MFRB-B160CМинистерство финансов Республики Беларусь · 22C16015 · режим ФС | 313,40 BYN | — | 1,30 | 1 507 454 | 1 |
| BBVB-B0018ОАО "Банк БелВЭБ" · 5-200-02-5149 · режим НДА | 1 083,16 BYN | — | 8,23 | 1 490 428 | 1 |
| MFRB-B331CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0331 · режим НДА | 3 083,35 BYN | 3 074,69 — 3 100,00 | 4,20 | 934 254 | 3 |
| MFRB-B0380CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0380 · режим НДА | 2 964,32 BYN | — | 2,84 | 551 364 | 2 |
| ASB_L-B0155ООО "АСБ Лизинг" · BCSE-00392 · режим ФС | 100,73 BYN | — | 10,17 | 533 869 | 1 |
| ALFA-B0039ЗАО "Альфа-Банк" · 5-200-02-5054 · режим ФС | 5 082,84 BYN | — | 9,90 | 503 201 | 1 |
| ASB_L-B0157ООО "АСБ Лизинг" · BCSE-00394 · режим ФС | 100,73 BYN | — | 10,17 | 380 155 | 1 |
| ASB_L-B0156ООО "АСБ Лизинг" · BCSE-00393 · режим ФС | 100,66 BYN | — | 9,20 | 360 866 | 1 |
| Aigen-B0046ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00469-P01 · режим ФС | 544,92 BYN | — | 14,11 | 299 706 | 1 |
| MFRB-B335CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0335 · режим НДА | 3 156,18 BYN | 3 150,00 — 3 160,00 | 4,66 | 205 152 | 15 |
| ASB_L-B0140ООО "АСБ Лизинг" · BCSE-00349 · режим ФС | 100,66 BYN | — | 9,21 | 124 919 | 1 |
| AVGRD-B0059ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00493-P01 · режим НДА | 1 011,93 BYN | — | 16,56 | 121 432 | 1 |
| Aigen-B0041ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00444-P01 · режим НДА | 501,75 BYN | 500,00 — 501,85 | 6,91 | 114 902 | 7 |
| Butiq-B0001ООО "Бутик-Инвест" · BCSE-00497-P01 · режим НДА | 961,86 BYN | 940,00 — 994,99 | 13,21 | 77 911 | 19 |
| Aigen-B0053ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00502-P02 · режим НДА | 315,31 BYN | 315,00 — 317,47 | 6,69 | 65 269 | 17 |
| Aigen-B0046ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00469-P01 · режим НДА | 544,98 BYN | 543,00 — 551,34 | 14,11 | 58 313 | 19 |
| Aigen-B0049ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00480 · режим ФС | 545,77 BYN | — | 14,30 | 49 665 | 1 |
| MFRB-B336CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0336 · режим НДА | 3 100,76 BYN | 3 100,04 — 3 107,99 | 4,68 | 34 108 | 2 |
| MOSTG-B0004ОДО "МОСТРА-ГРУПП" · BCSE-00475-P01 · режим НДА | 310,30 BYN | 310,00 — 316,07 | 7,97 | 28 858 | 4 |
| Aigen-B0049ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00480 · режим НДА | 550,19 BYN | 548,12 — 550,45 | 13,92 | 22 007 | 7 |
| Aigen-B0055ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00518-P03 · режим НДА | 301,58 BYN | 299,00 — 303,00 | 6,32 | 17 491 | 17 |
| Aigen-B0050ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00486-P02 · режим НДА | 215,18 BYN | 214,09 — 215,34 | 14,02 | 17 214 | 24 |
| Aigen-B0054ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00517-P03 · режим НДА | 212,31 BYN | 210,00 — 213,20 | 13,55 | 13 588 | 23 |
| Wills-B0001ООО "Ювилс Лизинг" · 5-200-02-5346 · режим НДА | 106,45 BYN | — | 14,89 | 9 900 | 20 |
| Aigen-B0024ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00388 · режим НДА | 215,77 BYN | 215,40 — 216,00 | 13,91 | 9 063 | 14 |
| Aigen-B0035ЗАО "АЙГЕНИС" · 5-200-02-5178 · режим НДА | 389,59 BYN | 389,31 — 389,67 | 0,00 | 8 571 | 7 |
| Aigen-B0042ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00445-P01 · режим НДА | 149,31 BYN | 148,96 — 154,00 | 0,00 | 8 361 | 13 |
| ALFA-B0041ЗАО "Альфа-Банк" · BCSE-00441 · режим ФС | 98,60 BYN | 98,43 — 100,50 | 11,42 | 8 283 | 2 |
| AVGRD-B0048ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00385 · режим НДА | 1 016,38 BYN | 1 014,00 — 1 019,00 | 17,50 | 8 131 | 4 |
| GurmP-B0002Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО" · BCSE-00489-P01 · режим НДА | 1 008,63 BYN | 1 005,00 — 1 014,00 | 11,08 | 8 069 | 4 |
| AVGRD-B0061ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00525-P02 · режим НДА | 517,20 BYN | 515,50 — 521,26 | 14,28 | 7 758 | 5 |
| Aigen-B0031ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00411 · режим НДА | 215,35 BYN | 215,00 — 217,90 | 12,15 | 7 537 | 9 |
| MFRB-B0340CМинистерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-USD-0340 · режим НДА | 3 085,00 BYN | — | 4,12 | 6 170 | 2 |
| Aigen-B0018ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00378 · режим НДА | 227,30 BYN | 225,00 — 228,00 | 12,45 | 4 773 | 7 |
| AVGRD-B0054ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00426-P01 · режим НДА | 1 132,75 BYN | 1 130,00 — 1 141,00 | 14,37 | 4 531 | 2 |
| AVGRD-B0060ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00512-P01 · режим НДА | 511,06 BYN | 508,00 — 512,00 | 13,33 | 4 089 | 7 |
| Aigen-B0052ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00501-P02 · режим НДА | 220,09 BYN | 215,50 — 221,12 | 13,22 | 3 962 | 6 |
| Aigen-B0043ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00446-P01 · режим НДА | 526,16 BYN | 526,08 — 526,27 | 0,00 | 3 683 | 3 |
| Aigen-B0011ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00363 · режим НДА | 208,06 BYN | 207,00 — 210,50 | 13,56 | 3 537 | 10 |
| Aigen-B0048ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00478-P01 · режим НДА | 541,00 BYN | — | 13,95 | 3 246 | 2 |
| HolzG-B0002ООО "Хольцгрупп" · BCSE-00436-P01 · режим НДА | 505,00 BYN | — | 8,26 | 3 030 | 2 |
| AVGRD-B0051ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00402 · режим НДА | 1 040,00 BYN | — | 13,44 | 2 080 | 1 |
| Aigen-B0010ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00362 · режим НДА | 213,39 BYN | 211,50 — 213,66 | 10,80 | 1 707 | 2 |
| HolzG-B0003ООО "Хольцгрупп" · BCSE-00438-P01 · режим НДА | 538,00 BYN | 534,00 — 545,00 | 14,01 | 1 614 | 3 |
| Aigen-B0044ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00454-P01 · режим НДА | 537,66 BYN | 534,01 — 539,68 | 13,90 | 1 613 | 3 |
| Aigen-B0037ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00433-P01 · режим НДА | 528,33 BYN | 528,00 — 529,00 | 6,17 | 1 585 | 3 |
| AVGRD-B0052ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00407 · режим НДА | 1 078,00 BYN | — | 12,72 | 1 078 | 1 |
| Ringo-B0008ООО "Дженерал лизинг" · BCSE-00521-P01 · режим НДА | 1 064,00 BYN | — | 14,40 | 1 064 | 1 |
| AVGRD-B0057ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00484-P01 · режим НДА | 1 050,00 BYN | — | 13,77 | 1 050 | 1 |
| Aigen-B0036ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00425-P01 · режим НДА | 509,43 BYN | — | 6,19 | 1 019 | 1 |
| GurmP-B0001Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО" · BCSE-00474-P01 · режим НДА | 1 015,00 BYN | — | 10,77 | 1 015 | 1 |
| Aigen-B0026ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00395 · режим НДА | 451,52 BYN | — | 9,73 | 903 | 1 |
| Aigen-B0033ЗАО "АЙГЕНИС" · 5-200-02-5151 · режим НДА | 448,00 BYN | — | 12,83 | 896 | 1 |
| Aigen-B0032ЗАО "АЙГЕНИС" · 5-200-02-5137 · режим НДА | 223,00 BYN | — | 12,07 | 669 | 2 |
| Aigen-B0051ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00487-P02 · режим НДА | 331,74 BYN | 330,00 — 333,47 | 5,93 | 663 | 2 |
| Aigen-B0028ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00397 · режим НДА | 561,78 BYN | — | 15,00 | 562 | 1 |
| Aigen-B0027ЗАО "АЙГЕНИС" · BCSE-00396 · режим НДА | 508,98 BYN | — | 6,13 | 509 | 1 |
| SberB-B0136ОАО "Сбер Банк" · 5-200-02-5321 · режим НДА | 210,00 BYN | — | 11,55 | 420 | 2 |
| Wills-B0001ООО "Ювилс Лизинг" · 5-200-02-5346 · режим НДА | 106,31 BYN | 106,00 — 106,47 | 14,95 | 319 | 3 |
| MFRB-B0394Министерство финансов Республики Беларусь · MF-LB-BYN-0394 · режим НДА | 52,00 BYN | — | 10,34 | 156 | 3 |
Торги 26.10.2026 · Первичный рынок
| Бумага | Цена, срвз. | Мин. — макс. | Доходность, % | Оборот | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| К4-B0001ООО "К4 Инвест" · RCSD-00131 · режим НДА | 1 003,56 BYN | — | 9,97 | 4 516 020 | 1 |
| ALFA-B0041ЗАО "Альфа-Банк" · BCSE-00441 · режим НДА | 100,93 BYN | — | 10,90 | 278 870 | 7 |
| AVGRD-B0061ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" · BCSE-00525-P02 · режим НДА | 505,22 BYN | — | 15,11 | 192 994 | 27 |
| AgroL-B0025ОАО "Агролизинг" · BCSE-00420 · режим НДА | 100,59 BYN | — | 8,21 | 27 562 | 1 |
| T4102-B0046ОДО "НП-СЕРВИС" · BCSE-00307 · режим НДА | 1 004,52 BYN | — | 14,93 | 12 054 | 1 |
Торги 26.10.2026: 67 бумаг, 384 сделок, оборот 47 598 901 BYN.
Откуда данные
Итоги торгов Белорусской валютно-фондовой биржи на фондовом рынке — средневзвешенная цена, минимальная и максимальная цена сделок, средневзвешенная доходность к погашению, оборот и число сделок по каждой бумаге; сайт перечитывает их в торговые часы раз в 20 минут. Одна бумага может торговаться в нескольких режимах торгов биржи — у каждого режима своя строка. Сделки РЕПО не показаны. Данные биржи используются с её согласия.
Цена — в валюте ценообразования бумаги за одну бумагу. Итоги справочные и не являются инвестиционной рекомендацией.