Цена платины за грамм
Учётная цена платины Национального банка Беларуси в белорусских рублях за грамм: на сегодня, динамика и цена по дням.
Платина, BYN/г · динамика
Изменение
| за неделю (с 20.10.2026) | 158,37 | ▼ −14,52 | ▼ −9,17% |
|---|---|---|---|
| за месяц (с 25.09.2026) | 170,92 | ▼ −27,07 | ▼ −15,84% |
| за полгода (с 28.04.2026) | 180,59 | ▼ −36,74 | ▼ −20,34% |
| за год (с 27.10.2025) | 157,99 | ▼ −14,14 | ▼ −8,95% |
| Минимум за год (25.11.2025) | 143,01 | ||
| Максимум за год (28.01.2026) | 258,41 | ||
По дням
| Дата | Цена | Изм. |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 143,85 | ▼ −3,77 |
| 26.10.2026 | 147,62 | ▼ −2,94 |
| 23.10.2026 | 150,56 | ▼ −5,75 |
| 22.10.2026 | 156,31 | ▼ −0,76 |
| 21.10.2026 | 157,07 | ▼ −1,30 |
| 20.10.2026 | 158,37 | ▼ −0,32 |
| 19.10.2026 | 158,69 | ▲ +2,01 |
| 16.10.2026 | 156,68 | ▼ −1,64 |
| 15.10.2026 | 158,32 | ▼ −5,14 |
| 14.10.2026 | 163,46 | ▼ −0,02 |
| 13.10.2026 | 163,48 | ▼ −0,16 |
| 12.10.2026 | 163,64 | ▲ +1,72 |
| 09.10.2026 | 161,92 | ▲ +1,97 |
| 08.10.2026 | 159,95 | ▼ −8,19 |
| 07.10.2026 | 168,14 | ▼ −0,95 |
| 06.10.2026 | 169,09 | ▲ +0,49 |
| 05.10.2026 | 168,60 | ▲ +1,71 |
| 02.10.2026 | 166,89 | ▲ +0,42 |
| 01.10.2026 | 166,47 | ▲ +1,89 |
| 30.09.2026 | 164,58 | ▼ −3,89 |
| 29.09.2026 | 168,47 | ▼ −3,70 |
| 28.09.2026 | 172,17 | ▲ +1,25 |
| 25.09.2026 | 170,92 | ▼ −0,78 |
| 24.09.2026 | 171,70 | ▼ −4,15 |
| 23.09.2026 | 175,85 | ▼ −1,52 |
| 22.09.2026 | 177,37 | ▲ +3,06 |
| 21.09.2026 | 174,31 | ▼ −0,57 |
| 18.09.2026 | 174,88 | ▲ +0,52 |
| 17.09.2026 | 174,36 | ▲ +1,24 |
| 16.09.2026 | 173,12 | ▲ +1,50 |
Платина · слитки
| Слиток | Покупка | Изм. | Продажа | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 г | 138,10 | ▼ −3,62 | 158,24 | ▼ −4,14 |
| 5 г | 690,48 | ▼ −18,10 | 791,18 | ▼ −20,73 |
| 10 г | 1 380,96 | ▼ −36,19 | 1 546,39 | ▼ −40,53 |
| 20 г | 2 761,92 | ▼ −72,38 | 3 092,78 | ▼ −81,05 |
| 50 г | 6 904,80 | ▼ −180,96 | 7 731,94 | ▼ −202,64 |
| 100 г | 13 809,60 | ▼ −361,92 | 15 463,88 | ▼ −405,27 |
| 250 г | 34 524,00 | ▼ −904,80 | 38 994,79 | ▼ −39,75 |
| 500 г | 69 048,00 | ▼ −1 809,60 | 75 521,25 | ▼ −1 979,25 |
Цены Национального банка на 27.10.2026, BYN за слиток.
Вопросы и ответы
Сколько стоит грамм платины в Беларуси?
Учётная цена Национального банка на 27.10.2026 — 143,85 белорусского рубля за грамм платины. Цены продажи слитков и изделий выше: в них входят изготовление и расходы продавца.
Что такое учётная цена?
Цена грамма драгоценного металла, которую Национальный банк устанавливает на каждый рабочий день. Она нужна для бухгалтерского учёта и расчётов; купить или продать платину по ней нельзя.
По какой цене Нацбанк продаёт и покупает слитки платины?
Цены покупки и продажи по каждому номиналу — в таблице слитков на этой странице, в белорусских рублях за слиток. Банки продают и выкупают слитки по своим ценам — они могут отличаться.
Как менялась цена платины?
График и таблица на этой странице показывают учётную цену платины по рабочим дням с 2022 года, изменение за неделю, месяц, полгода и год, минимум и максимум за год.
О данных
Учётные цены на драгоценные металлы устанавливает Национальный банк на каждый рабочий день, в белорусских рублях за грамм; данные — открытый API Национального банка, история — с 2022 года. Цена за тройскую унцию — пересчёт цены грамма.
Слитки: «покупка» — цена, по которой Нацбанк покупает слиток с сертификатом, «продажа» — цена продажи. Банки продают и покупают слитки по своим ценам.