Цена золота за грамм
Учётная цена золота Национального банка Беларуси в белорусских рублях за грамм: на сегодня, динамика и цена по дням.
Золото, BYN/г · динамика
Изменение
| за неделю (с 20.10.2026) | 399,40 | ▼ −18,68 | ▼ −4,68% |
|---|---|---|---|
| за месяц (с 25.09.2026) | 415,84 | ▼ −35,12 | ▼ −8,45% |
| за полгода (с 28.04.2026) | 426,29 | ▼ −45,57 | ▼ −10,69% |
| за год (с 27.10.2025) | 397,02 | ▼ −16,30 | ▼ −4,11% |
| Минимум за год (15.06.2026) | 363,09 | ||
| Максимум за год (04.03.2026) | 493,68 | ||
По дням
| Дата | Цена | Изм. |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 380,72 | ▲ +0,60 |
| 26.10.2026 | 380,12 | ▼ −4,39 |
| 23.10.2026 | 384,51 | ▼ −9,78 |
| 22.10.2026 | 394,29 | ▼ −1,98 |
| 21.10.2026 | 396,27 | ▼ −3,13 |
| 20.10.2026 | 399,40 | ▼ −5,98 |
| 19.10.2026 | 405,38 | ▲ +3,67 |
| 16.10.2026 | 401,71 | ▲ +5,81 |
| 15.10.2026 | 395,90 | ▼ −7,57 |
| 14.10.2026 | 403,47 | ▼ −0,35 |
| 13.10.2026 | 403,82 | ▼ −5,23 |
| 12.10.2026 | 409,05 | ▲ +2,78 |
| 09.10.2026 | 406,27 | ▲ +2,48 |
| 08.10.2026 | 403,79 | ▼ −6,98 |
| 07.10.2026 | 410,77 | ▲ +6,36 |
| 06.10.2026 | 404,41 | ▼ −0,71 |
| 05.10.2026 | 405,12 | ▲ +4,00 |
| 02.10.2026 | 401,12 | ▼ −4,47 |
| 01.10.2026 | 405,59 | ▲ +0,21 |
| 30.09.2026 | 405,38 | ▲ +2,20 |
| 29.09.2026 | 403,18 | ▼ −11,59 |
| 28.09.2026 | 414,77 | ▼ −1,07 |
| 25.09.2026 | 415,84 | ▼ −0,23 |
| 24.09.2026 | 416,07 | ▼ −3,63 |
| 23.09.2026 | 419,70 | ▼ −0,47 |
| 22.09.2026 | 420,17 | ▼ −2,49 |
| 21.09.2026 | 422,66 | ▼ −2,57 |
| 18.09.2026 | 425,23 | ▲ +4,59 |
| 17.09.2026 | 420,64 | ▲ +2,32 |
| 16.09.2026 | 418,32 | ▲ +3,18 |
Золото · слитки
| Слиток | Покупка | Изм. | Продажа | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 г | 376,91 | ▲ +0,59 | 488,14 | ▼ −0,50 |
| 5 г | 1 884,56 | ▲ +2,97 | 2 484,69 | ▼ −2,54 |
| 10 г | 3 769,13 | ▲ +5,94 | 4 886,19 | ▼ −4,98 |
| 20 г | 7 538,26 | ▲ +11,88 | 9 817,61 | ▼ −10,01 |
| 50 г | 18 845,64 | ▲ +29,70 | 24 826,96 | ▼ −25,31 |
| 100 г | 37 691,28 | ▲ +59,40 | 49 008,43 | ▼ −49,96 |
| 250 г | 94 228,20 | ▲ +148,50 | 99 939,00 | ▲ +157,50 |
| 500 г | 188 456,40 | ▲ +297,00 | 198 926,20 | ▲ +313,50 |
| 1000 г | 376 912,80 | ▲ +594,00 | 395 948,80 | ▲ +624,00 |
Цены Национального банка на 27.10.2026, BYN за слиток.
Вопросы и ответы
Сколько стоит грамм золота в Беларуси?
Учётная цена Национального банка на 27.10.2026 — 380,72 белорусского рубля за грамм золота. Цены продажи слитков и изделий выше: в них входят изготовление и расходы продавца.
Что такое учётная цена?
Цена грамма драгоценного металла, которую Национальный банк устанавливает на каждый рабочий день. Она нужна для бухгалтерского учёта и расчётов; купить или продать золото по ней нельзя.
По какой цене Нацбанк продаёт и покупает слитки золота?
Цены покупки и продажи по каждому номиналу — в таблице слитков на этой странице, в белорусских рублях за слиток. Банки продают и выкупают слитки по своим ценам — они могут отличаться.
Как менялась цена золота?
График и таблица на этой странице показывают учётную цену золота по рабочим дням с 2022 года, изменение за неделю, месяц, полгода и год, минимум и максимум за год.
О данных
Учётные цены на драгоценные металлы устанавливает Национальный банк на каждый рабочий день, в белорусских рублях за грамм; данные — открытый API Национального банка, история — с 2022 года. Цена за тройскую унцию — пересчёт цены грамма.
Слитки: «покупка» — цена, по которой Нацбанк покупает слиток с сертификатом, «продажа» — цена продажи. Банки продают и покупают слитки по своим ценам.