Курс киргизского сома НБРБ на сегодня и завтра
Официальный курс киргизского сома (KGS) к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Беларуси: значение на сегодня и на завтра, динамика и курс по дням.
Динамика курса · 100 KGS/BYN
- За период
- ▲ +0,0655 (+1,98%)
- Начало периода
- 3,2999
- Минимум · 10.07.2026
- 3,2712
- Максимум · 04.09.2026
- 3,5211
Курс по дням · 100 KGS
| Дата | Курс, BYN | Изм. |
|---|---|---|
| 28.10.2026завтра | 3,3683 | ▲ +0,0029 |
| 27.10.2026 | 3,3654 | ▼ −0,0034 |
| 26.10.2026 | 3,3688 | ▼ −0,0095 |
| 23.10.2026 | 3,3783 | ▼ −0,0194 |
| 22.10.2026 | 3,3977 | ▼ −0,0195 |
| 21.10.2026 | 3,4172 | ▼ −0,0076 |
| 20.10.2026 | 3,4248 | ▼ −0,0169 |
| 19.10.2026 | 3,4417 | ▲ +0,0008 |
| 16.10.2026 | 3,4409 | ▼ −0,0026 |
| 15.10.2026 | 3,4435 | ▲ +0,0018 |
| 14.10.2026 | 3,4417 | ▼ −0,0011 |
| 13.10.2026 | 3,4428 | ▼ −0,0326 |
| 12.10.2026 | 3,4754 | ▼ −0,0280 |
| 09.10.2026 | 3,5034 | ▼ −0,0034 |
| 08.10.2026 | 3,5068 | ▼ −0,0082 |
| 07.10.2026 | 3,5150 | ▲ +0,0420 |
| 06.10.2026 | 3,4730 | ▲ +0,0340 |
| 05.10.2026 | 3,4390 | ▲ +0,0026 |
| 02.10.2026 | 3,4364 | ▼ −0,0179 |
| 01.10.2026 | 3,4543 | ▼ −0,0089 |
| 30.09.2026 | 3,4632 | ▲ +0,0032 |
| 29.09.2026 | 3,4600 | ▼ −0,0021 |
| 28.09.2026 | 3,4621 | ▼ −0,0046 |
| 25.09.2026 | 3,4667 | ▲ +0,0127 |
| 24.09.2026 | 3,4540 | ▲ +0,0062 |
| 23.09.2026 | 3,4478 | ▼ −0,0081 |
| 22.09.2026 | 3,4559 | ▼ −0,0014 |
| 21.09.2026 | 3,4573 | ▼ −0,0051 |
| 18.09.2026 | 3,4624 | ▲ +0,0058 |
| 17.09.2026 | 3,4566 | ▼ −0,0066 |
| 16.09.2026 | 3,4632 | ▲ +0,0029 |
KGS в белорусские рубли
| 100 KGS | 3,3654 BYN |
|---|---|
| 500 KGS | 16,83 BYN |
| 1 000 KGS | 33,65 BYN |
| 5 000 KGS | 168,27 BYN |
| 10 000 KGS | 336,54 BYN |
| 50 000 KGS | 1 682,70 BYN |
| 100 000 KGS | 3 365,40 BYN |
Белорусские рубли в KGS
| 10 BYN | 297,14 KGS |
|---|---|
| 50 BYN | 1 485,71 KGS |
| 100 BYN | 2 971,41 KGS |
| 500 BYN | 14 857,07 KGS |
| 1 000 BYN | 29 714,15 KGS |
| 5 000 BYN | 148 570,75 KGS |
Курс киргизского сома НБРБ: вопросы и ответы
Какой курс киргизского сома установил Нацбанк Беларуси на сегодня?
На 27.10.2026 официальный курс — 3,3654 BYN за 100 KGS. Изменение к предыдущему курсу: −0,0034 BYN (−0,10%).
Какой курс киргизского сома Нацбанк установил на завтра?
На завтра, 28.10.2026, официальный курс — 3,3683 BYN за 100 KGS. К сегодняшнему курсу: +0,0029 BYN (+0,09%).
Как менялся курс киргизского сома за последние месяцы?
С 29.06.2026 по 27.10.2026 курс изменился с 3,2999 до 3,3654 BYN: +0,0655 BYN (+1,98%). Минимум за период — 3,2712 BYN (10.07.2026), максимум — 3,5211 BYN (04.09.2026).
Почему курс указан за 100 KGS?
Так курс устанавливает Национальный банк: для этой валюты единица расчёта — 100 KGS. Во всех таблицах на странице курс показан за это количество.
Можно ли купить валюту по курсу Нацбанка?
Нет. Официальный курс используется в учёте, при расчёте налогов и пошлин и в договорах. Наличную и безналичную валюту банки покупают и продают по собственным курсам.
Когда меняется официальный курс?
Курс устанавливается на каждый рабочий день по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В выходные действует курс пятницы.
Откуда данные
Официальный курс и его динамика — открытый API Национального банка Республики Беларусь. Курс на сегодня обновляется раз в 10 минут, ряд по дням — раз в сутки. В таблице — рабочие дни: в выходные действует курс пятницы.
Пересчёт сумм сделан по официальному курсу и носит справочный характер: купить или продать валюту по этому курсу нельзя.