Курс новозеландского доллара НБРБ на сегодня и завтра
Официальный курс новозеландского доллара (NZD) к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Беларуси: значение на сегодня и на завтра, динамика и курс по дням.
Динамика курса · NZD/BYN
- За период
- ▲ +0,0427 (+2,62%)
- Начало периода
- 1,6316
- Минимум · 08.07.2026
- 1,6310
- Максимум · 07.09.2026
- 1,8137
Курс по дням · NZD
| Дата | Курс, BYN | Изм. |
|---|---|---|
| 28.10.2026завтра | 1,6764 | ▲ +0,0021 |
| 27.10.2026 | 1,6743 | ▼ −0,0007 |
| 26.10.2026 | 1,6750 | ▼ −0,0046 |
| 23.10.2026 | 1,6796 | ▼ −0,0101 |
| 22.10.2026 | 1,6897 | ▼ −0,0086 |
| 21.10.2026 | 1,6983 | ▲ +0,0024 |
| 20.10.2026 | 1,6959 | ▼ −0,0104 |
| 19.10.2026 | 1,7063 | ▲ +0,0178 |
| 16.10.2026 | 1,6885 | ▼ −0,0033 |
| 15.10.2026 | 1,6918 | ▲ +0,0038 |
| 14.10.2026 | 1,6880 | ▲ +0,0026 |
| 13.10.2026 | 1,6854 | ▼ −0,0202 |
| 12.10.2026 | 1,7056 | ▼ −0,0070 |
| 09.10.2026 | 1,7126 | ▼ −0,0067 |
| 08.10.2026 | 1,7193 | ▼ −0,0037 |
| 07.10.2026 | 1,7230 | ▲ +0,0239 |
| 06.10.2026 | 1,6991 | ▲ +0,0106 |
| 05.10.2026 | 1,6885 | ▲ +0,0052 |
| 02.10.2026 | 1,6833 | ▼ −0,0238 |
| 01.10.2026 | 1,7071 | ▼ −0,0020 |
| 30.09.2026 | 1,7091 | ▼ −0,0029 |
| 29.09.2026 | 1,7120 | ▼ −0,0031 |
| 28.09.2026 | 1,7151 | ▼ −0,0041 |
| 25.09.2026 | 1,7192 | ▼ −0,0020 |
| 24.09.2026 | 1,7212 | ▼ −0,0117 |
| 23.09.2026 | 1,7329 | ▲ +0,0025 |
| 22.09.2026 | 1,7304 | ▲ +0,0024 |
| 21.09.2026 | 1,7280 | ▼ −0,0078 |
| 18.09.2026 | 1,7358 | ▼ −0,0044 |
| 17.09.2026 | 1,7402 | ▼ −0,0065 |
| 16.09.2026 | 1,7467 | ▲ +0,0002 |
NZD в белорусские рубли
| 1 NZD | 1,6743 BYN |
|---|---|
| 5 NZD | 8,37 BYN |
| 10 NZD | 16,74 BYN |
| 50 NZD | 83,71 BYN |
| 100 NZD | 167,43 BYN |
| 500 NZD | 837,15 BYN |
| 1 000 NZD | 1 674,30 BYN |
Белорусские рубли в NZD
| 10 BYN | 5,97 NZD |
|---|---|
| 50 BYN | 29,86 NZD |
| 100 BYN | 59,73 NZD |
| 500 BYN | 298,63 NZD |
| 1 000 BYN | 597,26 NZD |
| 5 000 BYN | 2 986,32 NZD |
Курс новозеландского доллара НБРБ: вопросы и ответы
Какой курс новозеландского доллара установил Нацбанк Беларуси на сегодня?
На 27.10.2026 официальный курс — 1,6743 BYN за 1 NZD. Изменение к предыдущему курсу: −0,0007 BYN (−0,04%).
Какой курс новозеландского доллара Нацбанк установил на завтра?
На завтра, 28.10.2026, официальный курс — 1,6764 BYN за 1 NZD. К сегодняшнему курсу: +0,0021 BYN (+0,13%).
Как менялся курс новозеландского доллара за последние месяцы?
С 29.06.2026 по 27.10.2026 курс изменился с 1,6316 до 1,6743 BYN: +0,0427 BYN (+2,62%). Минимум за период — 1,6310 BYN (08.07.2026), максимум — 1,8137 BYN (07.09.2026).
Можно ли купить валюту по курсу Нацбанка?
Нет. Официальный курс используется в учёте, при расчёте налогов и пошлин и в договорах. Наличную и безналичную валюту банки покупают и продают по собственным курсам.
Когда меняется официальный курс?
Курс устанавливается на каждый рабочий день по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В выходные действует курс пятницы.
Откуда данные
Официальный курс и его динамика — открытый API Национального банка Республики Беларусь. Курс на сегодня обновляется раз в 10 минут, ряд по дням — раз в сутки. В таблице — рабочие дни: в выходные действует курс пятницы.
Пересчёт сумм сделан по официальному курсу и носит справочный характер: купить или продать валюту по этому курсу нельзя.