Курсы НБРБ: апрель 2022 года
Официальные курсы Национального банка на каждую дату в апреле 2022 года: доллар, евро, российский рубль, юань и злотый.
- USD · на 30.04
- 2,6534
- ▼ −0,2898 (−9,85%) за месяц
- мин. 2,6534 · макс. 2,9475
среднее 2,8053 - EUR · на 30.04
- 2,7896
- ▼ −0,4914 (−14,98%) за месяц
- мин. 2,7896 · макс. 3,2810
среднее 3,0480 - 100 RUB · на 30.04
- 3,6694
- ▲ +0,1369 (+3,88%) за месяц
- мин. 3,5065 · макс. 3,6694
среднее 3,5767 - 10 CNY · на 30.04
- 4,0141
- ▼ −0,6269 (−13,51%) за месяц
- мин. 4,0141 · макс. 4,6410
среднее 4,3763 - 10 PLN · на 30.04
- 5,9465
- ▼ −1,0819 (−15,39%) за месяц
- мин. 5,9465 · макс. 7,0284
среднее 6,5609
Курсы НБРБ по дням · апрель 2022 года
| Дата | USD | EUR | 100 RUB | 10 CNY | 10 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.0401.04.2022 пт | 2,9432−0,0300 | 3,2810−0,0274 | 3,5325+0,0147 | 4,6410−0,0407 | 7,0284−0,0965 |
| 02.0402.04.2022 сб | 2,9432 | 3,2810 | 3,5325 | 4,6410 | 7,0284 |
| 03.0403.04.2022 вс | 2,9432 | 3,2810 | 3,5325 | 4,6410 | 7,0284 |
| 04.0404.04.2022 пн | 2,9436+0,0004 | 3,2631−0,0179 | 3,5341+0,0016 | 4,6271−0,0139 | 7,0029−0,0255 |
| 05.0405.04.2022 вт | 2,9475+0,0039 | 3,2585−0,0046 | 3,5209−0,0132 | 4,6322+0,0051 | 6,9981−0,0048 |
| 06.0406.04.2022 ср | 2,9429−0,0046 | 3,2367−0,0218 | 3,5338+0,0129 | 4,6249−0,0073 | 6,9793−0,0188 |
| 07.0407.04.2022 чт | 2,9466+0,0037 | 3,2185−0,0182 | 3,5404+0,0066 | 4,6316+0,0067 | 6,9126−0,0667 |
| 08.0408.04.2022 пт | 2,8110−0,1356 | 3,0549−0,1636 | 3,6656+0,1252 | 4,4178−0,2138 | 6,5815−0,3311 |
| 09.0409.04.2022 сб | 2,8110 | 3,0549 | 3,6656 | 4,4178 | 6,5815 |
| 10.0410.04.2022 вс | 2,8110 | 3,0549 | 3,6656 | 4,4178 | 6,5815 |
| 11.0411.04.2022 пн | 2,7697−0,0413 | 3,0006−0,0543 | 3,6504−0,0152 | 4,3528−0,0650 | 6,4905−0,0910 |
| 12.0412.04.2022 вт | 2,8242+0,0545 | 3,0764+0,0758 | 3,5754−0,0750 | 4,4349+0,0821 | 6,6383+0,1478 |
| 13.0413.04.2022 ср | 2,8300+0,0058 | 3,0760−0,0004 | 3,5556−0,0198 | 4,4427+0,0078 | 6,6091−0,0292 |
| 14.0414.04.2022 чт | 2,8304+0,0004 | 3,0624−0,0136 | 3,5500−0,0056 | 4,4449+0,0022 | 6,6102+0,0011 |
| 15.0415.04.2022 пт | 2,8506+0,0202 | 3,1098+0,0474 | 3,5065−0,0435 | 4,4736+0,0287 | 6,7009+0,0907 |
| 16.0416.04.2022 сб | 2,8506 | 3,1098 | 3,5065 | 4,4736 | 6,7009 |
| 17.0417.04.2022 вс | 2,8506 | 3,1098 | 3,5065 | 4,4736 | 6,7009 |
| 18.0418.04.2022 пн | 2,8278−0,0228 | 3,0583−0,0515 | 3,5217+0,0152 | 4,4374−0,0362 | 6,5975−0,1034 |
| 19.0419.04.2022 вт | 2,8093−0,0185 | 3,0263−0,0320 | 3,5286+0,0069 | 4,4119−0,0255 | 6,5580−0,0395 |
| 20.0420.04.2022 ср | 2,7967−0,0126 | 3,0084−0,0179 | 3,5307+0,0021 | 4,3831−0,0288 | 6,5033−0,0547 |
| 21.0421.04.2022 чт | 2,7650−0,0317 | 2,9910−0,0174 | 3,5385+0,0078 | 4,3138−0,0693 | 6,4786−0,0247 |
| 22.0422.04.2022 пт | 2,7153−0,0497 | 2,9553−0,0357 | 3,5692+0,0307 | 4,2121−0,1017 | 6,3796−0,0990 |
| 23.0423.04.2022 сб | 2,7153 | 2,9553 | 3,5692 | 4,2121 | 6,3796 |
| 24.0424.04.2022 вс | 2,7153 | 2,9553 | 3,5692 | 4,2121 | 6,3796 |
| 25.0425.04.2022 пн | 2,6685−0,0468 | 2,8785−0,0768 | 3,6227+0,0535 | 4,1017−0,1104 | 6,2162−0,1634 |
| 26.0426.04.2022 вт | 2,6662−0,0023 | 2,8568−0,0217 | 3,6334+0,0107 | 4,0598−0,0419 | 6,1547−0,0615 |
| 27.0427.04.2022 ср | 2,6599−0,0063 | 2,8321−0,0247 | 3,6484+0,0150 | 4,0639+0,0041 | 6,1144−0,0403 |
| 28.0428.04.2022 чт | 2,6635+0,0036 | 2,8146−0,0175 | 3,6563+0,0079 | 4,0642+0,0003 | 6,0002−0,1142 |
| 29.0429.04.2022 пт | 2,6534−0,0101 | 2,7896−0,0250 | 3,6694+0,0131 | 4,0141−0,0501 | 5,9465−0,0537 |
| 30.0430.04.2022 сб | 2,6534 | 2,7896 | 3,6694 | 4,0141 | 5,9465 |
Курсы НБРБ за апрель 2022 года: вопросы и ответы
Какой был курс доллара США НБРБ в апреле 2022 года?
На 01.04.2022 — 2,9432 BYN за 1 USD, на 30.04.2022 — 2,6534 BYN: изменение −0,2898 BYN (−9,85%). Минимум — 2,6534 BYN (29.04.2022), максимум — 2,9475 BYN (05.04.2022).
Какой был курс евро НБРБ в апреле 2022 года?
На 01.04.2022 — 3,2810 BYN за 1 EUR, на 30.04.2022 — 2,7896 BYN: изменение −0,4914 BYN (−14,98%). Минимум — 2,7896 BYN (29.04.2022), максимум — 3,2810 BYN (01.04.2022).
Какой был курс российского рубля НБРБ в апреле 2022 года?
На 01.04.2022 — 3,5325 BYN за 100 RUB, на 30.04.2022 — 3,6694 BYN: изменение +0,1369 BYN (+3,88%). Минимум — 3,5065 BYN (15.04.2022), максимум — 3,6694 BYN (29.04.2022).
Как узнать официальный курс на конкретную дату?
Найдите дату в таблице на этой странице: в строке — официальные курсы Национального банка, действовавшие в этот день. Другие месяцы открываются по ссылкам под таблицей.
Почему в выходные и праздники курс не меняется?
Национальный банк устанавливает курс по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В дни без торгов действует последний установленный курс, поэтому в таблице у таких дней те же значения.
Что такое «среднее за месяц» в сводке?
Среднее арифметическое официальных курсов по календарным дням месяца. Это расчёт сайта для справки, а не средний курс, который публикует Национальный банк.
Откуда данные
Официальные курсы белорусского рубля — открытый API Национального банка Республики Беларусь. Архив пополняется раз в сутки. В таблице — календарные дни: в дни без торгов действует последний установленный курс.
Курс указан за количество единиц валюты из шапки колонки: за 1 доллар, за 100 российских рублей, за 10 юаней.