Курсы НБРБ: апрель 2023 года
Официальные курсы Национального банка на каждую дату в апреле 2023 года: доллар, евро, российский рубль, юань и злотый.
- USD · на 30.04
- 2,9255
- ▲ +0,0684 (+2,39%) за месяц
- мин. 2,8538 · макс. 2,9735
среднее 2,9273 - EUR · на 30.04
- 3,2144
- ▲ +0,1114 (+3,59%) за месяц
- мин. 3,1030 · макс. 3,2471
среднее 3,2062 - 100 RUB · на 30.04
- 3,5971
- ▼ −0,1186 (−3,19%) за месяц
- мин. 3,5959 · макс. 3,7157
среднее 3,6264 - 10 CNY · на 30.04
- 4,2059
- ▲ +0,0489 (+1,18%) за месяц
- мин. 4,1565 · макс. 4,3277
среднее 4,2516 - 10 PLN · на 30.04
- 7,0042
- ▲ +0,3767 (+5,68%) за месяц
- мин. 6,6275 · макс. 7,0627
среднее 6,9031
Курсы НБРБ по дням · апрель 2023 года
| Дата | USD | EUR | 100 RUB | 10 CNY | 10 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.0401.04.2023 сб | 2,8571 | 3,1030 | 3,7157 | 4,1570 | 6,6275 |
| 02.0402.04.2023 вс | 2,8571 | 3,1030 | 3,7157 | 4,1570 | 6,6275 |
| 03.0403.04.2023 пн | 2,8538−0,0033 | 3,1064+0,0034 | 3,7024−0,0133 | 4,1565−0,0005 | 6,6377+0,0102 |
| 04.0404.04.2023 вт | 2,8627+0,0089 | 3,1066+0,0002 | 3,6896−0,0128 | 4,1592+0,0027 | 6,6419+0,0042 |
| 05.0405.04.2023 ср | 2,8994+0,0367 | 3,1696+0,0630 | 3,6573−0,0323 | 4,2226+0,0634 | 6,7845+0,1426 |
| 06.0406.04.2023 чт | 2,9015+0,0021 | 3,1777+0,0081 | 3,6549−0,0024 | 4,2224−0,0002 | 6,7917+0,0072 |
| 07.0407.04.2023 пт | 2,9264+0,0249 | 3,1918+0,0141 | 3,6493−0,0056 | 4,2621+0,0397 | 6,8072+0,0155 |
| 08.0408.04.2023 сб | 2,9264 | 3,1918 | 3,6493 | 4,2621 | 6,8072 |
| 09.0409.04.2023 вс | 2,9264 | 3,1918 | 3,6493 | 4,2621 | 6,8072 |
| 10.0410.04.2023 пн | 2,9735+0,0471 | 3,2453+0,0535 | 3,6070−0,0423 | 4,3277+0,0656 | 6,9295+0,1223 |
| 11.0411.04.2023 вт | 2,9537−0,0198 | 3,2213−0,0240 | 3,6137+0,0067 | 4,2988−0,0289 | 6,8845−0,0450 |
| 12.0412.04.2023 ср | 2,9532−0,0005 | 3,2228+0,0015 | 3,6116−0,0021 | 4,3110+0,0122 | 6,8883+0,0038 |
| 13.0413.04.2023 чт | 2,9535+0,0003 | 3,2279+0,0051 | 3,6111−0,0005 | 4,3051−0,0059 | 6,9163+0,0280 |
| 14.0414.04.2023 пт | 2,9441−0,0094 | 3,2459+0,0180 | 3,6116+0,0005 | 4,2884−0,0167 | 6,9818+0,0655 |
| 15.0415.04.2023 сб | 2,9441 | 3,2459 | 3,6116 | 4,2884 | 6,9818 |
| 16.0416.04.2023 вс | 2,9441 | 3,2459 | 3,6116 | 4,2884 | 6,9818 |
| 17.0417.04.2023 пн | 2,9356−0,0085 | 3,2471+0,0012 | 3,6082−0,0034 | 4,2887+0,0003 | 6,9878+0,0060 |
| 18.0418.04.2023 вт | 2,9482+0,0126 | 3,2371−0,0100 | 3,6075−0,0007 | 4,2920+0,0033 | 6,9931+0,0053 |
| 19.0419.04.2023 ср | 2,9432−0,0050 | 3,2302−0,0069 | 3,6085+0,0010 | 4,2766−0,0154 | 6,9823−0,0108 |
| 20.0420.04.2023 чт | 2,9441+0,0009 | 3,2180−0,0122 | 3,6090+0,0005 | 4,2633−0,0133 | 6,9508−0,0315 |
| 21.0421.04.2023 пт | 2,9421−0,0020 | 3,2251+0,0071 | 3,6018−0,0072 | 4,2663+0,0030 | 6,9958+0,0450 |
| 22.0422.04.2023 сб | 2,9421 | 3,2251 | 3,6018 | 4,2663 | 6,9958 |
| 23.0423.04.2023 вс | 2,9421 | 3,2251 | 3,6018 | 4,2663 | 6,9958 |
| 24.0424.04.2023 пн | 2,9421 | 3,2251 | 3,6018 | 4,2663 | 6,9958 |
| 25.0425.04.2023 вт | 2,9421 | 3,2251 | 3,6018 | 4,2663 | 6,9958 |
| 26.0426.04.2023 ср | 2,9377−0,0044 | 3,2181−0,0070 | 3,5996−0,0022 | 4,2553−0,0110 | 6,9798−0,0160 |
| 27.0427.04.2023 чт | 2,9371−0,0006 | 3,2430+0,0249 | 3,5973−0,0023 | 4,2304−0,0249 | 7,0627+0,0829 |
| 28.0428.04.2023 пт | 2,9360−0,0011 | 3,2408−0,0022 | 3,5959−0,0014 | 4,2284−0,0020 | 7,0515−0,0112 |
| 29.0429.04.2023 сб | 2,9255−0,0105 | 3,2144−0,0264 | 3,5971+0,0012 | 4,2059−0,0225 | 7,0042−0,0473 |
| 30.0430.04.2023 вс | 2,9255 | 3,2144 | 3,5971 | 4,2059 | 7,0042 |
Курсы НБРБ за апрель 2023 года: вопросы и ответы
Какой был курс доллара США НБРБ в апреле 2023 года?
На 01.04.2023 — 2,8571 BYN за 1 USD, на 30.04.2023 — 2,9255 BYN: изменение +0,0684 BYN (+2,39%). Минимум — 2,8538 BYN (03.04.2023), максимум — 2,9735 BYN (10.04.2023).
Какой был курс евро НБРБ в апреле 2023 года?
На 01.04.2023 — 3,1030 BYN за 1 EUR, на 30.04.2023 — 3,2144 BYN: изменение +0,1114 BYN (+3,59%). Минимум — 3,1030 BYN (01.04.2023), максимум — 3,2471 BYN (17.04.2023).
Какой был курс российского рубля НБРБ в апреле 2023 года?
На 01.04.2023 — 3,7157 BYN за 100 RUB, на 30.04.2023 — 3,5971 BYN: изменение −0,1186 BYN (−3,19%). Минимум — 3,5959 BYN (28.04.2023), максимум — 3,7157 BYN (01.04.2023).
Как узнать официальный курс на конкретную дату?
Найдите дату в таблице на этой странице: в строке — официальные курсы Национального банка, действовавшие в этот день. Другие месяцы открываются по ссылкам под таблицей.
Почему в выходные и праздники курс не меняется?
Национальный банк устанавливает курс по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В дни без торгов действует последний установленный курс, поэтому в таблице у таких дней те же значения.
Что такое «среднее за месяц» в сводке?
Среднее арифметическое официальных курсов по календарным дням месяца. Это расчёт сайта для справки, а не средний курс, который публикует Национальный банк.
Откуда данные
Официальные курсы белорусского рубля — открытый API Национального банка Республики Беларусь. Архив пополняется раз в сутки. В таблице — календарные дни: в дни без торгов действует последний установленный курс.
Курс указан за количество единиц валюты из шапки колонки: за 1 доллар, за 100 российских рублей, за 10 юаней.