Курсы НБРБ: апрель 2025 года
Официальные курсы Национального банка на каждую дату в апреле 2025 года: доллар, евро, российский рубль, юань и злотый.
- USD · на 30.04
- 3,0512
- ▼ −0,0810 (−2,59%) за месяц
- мин. 3,0251 · макс. 3,1642
среднее 3,0971 - EUR · на 30.04
- 3,4673
- ▲ +0,0791 (+2,33%) за месяц
- мин. 3,3791 · макс. 3,5367
среднее 3,4694 - 100 RUB · на 30.04
- 3,6471
- ▲ +0,0014 (+0,04%) за месяц
- мин. 3,6437 · макс. 3,6800
среднее 3,6563 - 10 CNY · на 30.04
- 4,1900
- ▼ −0,0732 (−1,72%) за месяц
- мин. 4,1203 · макс. 4,2632
среднее 4,1945 - 10 PLN · на 30.04
- 8,1150
- ▲ +0,0210 (+0,26%) за месяц
- мин. 8,0089 · макс. 8,2578
среднее 8,1481
Курсы НБРБ по дням · апрель 2025 года
| Дата | USD | EUR | 100 RUB | 10 CNY | 10 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.0401.04.2025 вт | 3,1322+0,0146 | 3,3882+0,0291 | 3,6457−0,0177 | 4,2632+0,0485 | 8,0940+0,0602 |
| 02.0402.04.2025 ср | 3,1313−0,0009 | 3,3879−0,0003 | 3,6551+0,0094 | 4,2549−0,0083 | 8,0883−0,0057 |
| 03.0403.04.2025 чт | 3,1284−0,0029 | 3,3791−0,0088 | 3,6610+0,0059 | 4,2341−0,0208 | 8,0952+0,0069 |
| 04.0404.04.2025 пт | 3,1261−0,0023 | 3,4606+0,0815 | 3,6611+0,0001 | 4,2284−0,0057 | 8,2578+0,1626 |
| 05.0405.04.2025 сб | 3,1261 | 3,4606 | 3,6611 | 4,2284 | 8,2578 |
| 06.0406.04.2025 вс | 3,1261 | 3,4606 | 3,6611 | 4,2284 | 8,2578 |
| 07.0407.04.2025 пн | 3,1293+0,0032 | 3,4380−0,0226 | 3,6642+0,0031 | 4,2304+0,0020 | 8,0856−0,1722 |
| 08.0408.04.2025 вт | 3,1537+0,0244 | 3,4578+0,0198 | 3,6450−0,0192 | 4,2549+0,0245 | 8,0478−0,0378 |
| 09.0409.04.2025 ср | 3,1451−0,0086 | 3,4333−0,0245 | 3,6536+0,0086 | 4,2208−0,0341 | 8,0089−0,0389 |
| 10.0410.04.2025 чт | 3,1642+0,0191 | 3,4950+0,0617 | 3,6437−0,0099 | 4,2286+0,0078 | 8,1475+0,1386 |
| 11.0411.04.2025 пт | 3,1417−0,0225 | 3,4746−0,0204 | 3,6440+0,0003 | 4,2055−0,0231 | 8,1804+0,0329 |
| 12.0412.04.2025 сб | 3,1417 | 3,4746 | 3,6440 | 4,2055 | 8,1804 |
| 13.0413.04.2025 вс | 3,1417 | 3,4746 | 3,6440 | 4,2055 | 8,1804 |
| 14.0414.04.2025 пн | 3,1086−0,0331 | 3,5367+0,0621 | 3,6445+0,0005 | 4,2087+0,0032 | 8,2310+0,0506 |
| 15.0415.04.2025 вт | 3,0855−0,0231 | 3,5110−0,0257 | 3,6572+0,0127 | 4,1945−0,0142 | 8,2103−0,0207 |
| 16.0416.04.2025 ср | 3,0827−0,0028 | 3,4947−0,0163 | 3,6618+0,0046 | 4,1880−0,0065 | 8,1577−0,0526 |
| 17.0417.04.2025 чт | 3,0846+0,0019 | 3,5046+0,0099 | 3,6620+0,0002 | 4,1863−0,0017 | 8,1554−0,0023 |
| 18.0418.04.2025 пт | 3,0814−0,0032 | 3,5050+0,0004 | 3,6695+0,0075 | 4,1659−0,0204 | 8,1670+0,0116 |
| 19.0419.04.2025 сб | 3,0814 | 3,5050 | 3,6695 | 4,1659 | 8,1670 |
| 20.0420.04.2025 вс | 3,0814 | 3,5050 | 3,6695 | 4,1659 | 8,1670 |
| 21.0421.04.2025 пн | 3,0590−0,0224 | 3,4787−0,0263 | 3,6800+0,0105 | 4,1341−0,0318 | 8,1176−0,0494 |
| 22.0422.04.2025 вт | 3,0453−0,0137 | 3,4631−0,0156 | 3,6799−0,0001 | 4,1203−0,0138 | 8,2192+0,1016 |
| 23.0423.04.2025 ср | 3,0251−0,0202 | 3,4765+0,0134 | 3,6692−0,0107 | 4,1214+0,0011 | 8,1173−0,1019 |
| 24.0424.04.2025 чт | 3,0519+0,0268 | 3,4839+0,0074 | 3,6563−0,0129 | 4,1586+0,0372 | 8,1168−0,0005 |
| 25.0425.04.2025 пт | 3,0675+0,0156 | 3,4929+0,0090 | 3,6549−0,0014 | 4,1702+0,0116 | 8,1578+0,0410 |
| 26.0426.04.2025 сб | 3,0553−0,0122 | 3,4680−0,0249 | 3,6463−0,0086 | 4,1689−0,0013 | 8,1152−0,0426 |
| 27.0427.04.2025 вс | 3,0553 | 3,4680 | 3,6463 | 4,1689 | 8,1152 |
| 28.0428.04.2025 пн | 3,0553 | 3,4680 | 3,6463 | 4,1689 | 8,1152 |
| 29.0429.04.2025 вт | 3,0553 | 3,4680 | 3,6463 | 4,1689 | 8,1152 |
| 30.0430.04.2025 ср | 3,0512−0,0041 | 3,4673−0,0007 | 3,6471+0,0008 | 4,1900+0,0211 | 8,1150−0,0002 |
Курсы НБРБ за апрель 2025 года: вопросы и ответы
Какой был курс доллара США НБРБ в апреле 2025 года?
На 01.04.2025 — 3,1322 BYN за 1 USD, на 30.04.2025 — 3,0512 BYN: изменение −0,0810 BYN (−2,59%). Минимум — 3,0251 BYN (23.04.2025), максимум — 3,1642 BYN (10.04.2025).
Какой был курс евро НБРБ в апреле 2025 года?
На 01.04.2025 — 3,3882 BYN за 1 EUR, на 30.04.2025 — 3,4673 BYN: изменение +0,0791 BYN (+2,33%). Минимум — 3,3791 BYN (03.04.2025), максимум — 3,5367 BYN (14.04.2025).
Какой был курс российского рубля НБРБ в апреле 2025 года?
На 01.04.2025 — 3,6457 BYN за 100 RUB, на 30.04.2025 — 3,6471 BYN: изменение +0,0014 BYN (+0,04%). Минимум — 3,6437 BYN (10.04.2025), максимум — 3,6800 BYN (21.04.2025).
Как узнать официальный курс на конкретную дату?
Найдите дату в таблице на этой странице: в строке — официальные курсы Национального банка, действовавшие в этот день. Другие месяцы открываются по ссылкам под таблицей.
Почему в выходные и праздники курс не меняется?
Национальный банк устанавливает курс по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В дни без торгов действует последний установленный курс, поэтому в таблице у таких дней те же значения.
Что такое «среднее за месяц» в сводке?
Среднее арифметическое официальных курсов по календарным дням месяца. Это расчёт сайта для справки, а не средний курс, который публикует Национальный банк.
Откуда данные
Официальные курсы белорусского рубля — открытый API Национального банка Республики Беларусь. Архив пополняется раз в сутки. В таблице — календарные дни: в дни без торгов действует последний установленный курс.
Курс указан за количество единиц валюты из шапки колонки: за 1 доллар, за 100 российских рублей, за 10 юаней.